Eventi effettuati
« Torna Indietro
09/12/2011
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
ATLANTIC CITY
Caltagirone (CT)09/12/2011
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | DICKINSON | 11821 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 2° | ![]() | MACC | 11277 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 3° | ![]() | IRON MAIDEN | 11244 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 4° | OCHO A QUEI2 | 10784 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 5° | "ALL STARS" | 9219 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 6° | ![]() | FATTAPPOSTA | 8861 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 7° | ![]() | CECA | 8657 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 8° | BIMPI | 8064 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 9° | ![]() | WALL STREET | 8005 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 10° | ![]() | SPECIAL 1UAN | 7991 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 11° | GLI SBIVVI | 7877 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 12° | ALIENS | 7004 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 13° | ![]() | YVONIK | 6774 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 14° | YAKA YAKA | 6097 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 15° | *LAS VEGAS* | 5760 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 16° | NO SMOKING | 5317 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 17° | YVOEVALE | 4339 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 18° | KING_ | 4229 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 19° | PUFFI | 4041 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 20° | ![]() | BARMAN | 4013 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 21° | KUMAGO | 3496 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

