Eventi effettuati
« Torna Indietro
30/12/2011
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
ATLANTIC CITY
Caltagirone (CT)30/12/2011
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ALIENS | 7554 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 2° | ![]() | MACC | 7134 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 3° | "ALL STARS" | 6737 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 4° | ![]() | LAISLABONITA | 6604 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 5° | ![]() | IRON MAIDEN | 6382 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 6° | YAKA YAKA | 5733 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 7° | ![]() | PLUCI | 5135 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 8° | DICKINSON | 5045 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 9° | PUFFI | 4982 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 10° | ![]() | SPECIAL 1UAN | 4811 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 11° | ![]() | BRISCOLA IN5 | 3926 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 12° | ![]() | MESUYAN | 3508 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 13° | ![]() | CALTA EVENT | 2247 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 14° | ![]() | GIUSEPPE | 1986 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 15° | ![]() | THE SIMPSON | 917 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 16° | FILADELFIO | 286 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

