Eventi effettuati
« Torna Indietro
23/10/2026
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
Shaker
Piacenza (PC)23/10/2026
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | I BALLARDINI | 4538 | 12 | 0 | 3 | 3.987 | |
| 2° | BLUE_DEVILS | 4397 | 13 | 1 | 1 | 3.687 | |
| 3° | TEOLOGHE | 4241 | 12 | 0 | 3 | 5.445 | |
| 4° | MENTI CON-TORTE | 3424 | 11 | 4 | 0 | 7.719 | |
| 5° | ROCCO E I POVERI | 3415 | 10 | 2 | 3 | 3.914 | |
| 6° | LAS DEEVINAS | 3277 | 9 | 3 | 3 | 2.914 | |
| 7° | I MAGOTTI | 3129 | 9 | 3 | 3 | 4.506 | |
| 8° | GIULIOSKI | 3083 | 10 | 5 | 0 | 5.355 | |
| 9° | DONNE DUDUDU DADAD | 2923 | 10 | 4 | 1 | 5.460 | |
| 10° | SCHNELL TO HELL | 2844 | 10 | 5 | 0 | 2.733 | |
| 11° | GENTE DEFICIENTE | 2814 | 9 | 3 | 3 | 4.167 | |
| 12° | BIASSA BRÖD | 2785 | 8 | 4 | 3 | 6.005 | |
| 13° | ZORAN | 2240 | 8 | 7 | 0 | 4.131 | |
| 14° | PROTOCOL | 2233 | 8 | 7 | 0 | 6.471 | |
| 15° | IMPRESA ANSELMI | 2124 | 7 | 5 | 3 | 4.974 | |
| 16° | ![]() | SCOLOPENDRA | 1896 | 8 | 6 | 1 | 6.083 |
| 17° | BALITON | 1803 | 7 | 7 | 1 | 6.041 | |
| 18° | KIKI'S TEAM | 1267 | 4 | 10 | 1 | 2.600 | |
| 19° | I MASTEGATHO | 1214 | 6 | 8 | 1 | 6.418 | |
| 20° | DAJEROMAA | 383 | 4 | 11 | 0 | 1.470 | |
| 21° | 4 SCAPPATI DI CASA | 152 | 2 | 11 | 2 | 2.275 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

