Eventi effettuati
« Torna Indietro
15/07/2012
11 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
PARCO GONDAR
Gallipoli (LE)15/07/2012
11 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | AMBRA | 3077 | 11 | 0 | 0 | 2.034 |
| 2° | ![]() | LOTUS FLOWER | 3036 | 11 | 0 | 0 | 2.442 |
| 3° | ![]() | ROCCU-LM2 | 2668 | 10 | 0 | 1 | 3.571 |
| 4° | KENYA | 2643 | 10 | 0 | 1 | 3.654 | |
| 5° | ![]() | SBOCCHISANGU | 2476 | 10 | 1 | 0 | 3.504 |
| 6° | ![]() | CULOCONLECO | 2392 | 10 | 1 | 0 | 4.557 |
| 7° | ![]() | QUALITA ESTR | 2285 | 9 | 0 | 2 | 4.817 |
| 8° | ![]() | NOTTE DA LEO | 2218 | 9 | 2 | 0 | 2.392 |
| 9° | ![]() | PAM | 2198 | 9 | 1 | 1 | 3.726 |
| 10° | ![]() | CULIINARIA | 2198 | 9 | 2 | 0 | 2.030 |
| 11° | ![]() | UN DUE TVE | 2168 | 9 | 2 | 0 | 2.664 |
| 12° | ![]() | BENTORNATA | 2162 | 9 | 2 | 0 | 2.317 |
| 13° | ![]() | CELESTE | 2139 | 9 | 2 | 0 | 3.516 |
| 14° | ![]() | ALLE | 2112 | 9 | 2 | 0 | 3.494 |
| 15° | ![]() | UGCL | 2108 | 9 | 2 | 0 | 3.672 |
| 16° | ![]() | LE OLGHE | 2095 | 9 | 2 | 0 | 3.874 |
| 17° | ![]() | 2+2=5 | 2019 | 8 | 1 | 2 | 3.584 |
| 18° | ![]() | CAPRICCIOSI | 1987 | 8 | 1 | 2 | 3.816 |
| 19° | ![]() | 4LEFANTASTIC | 1964 | 8 | 2 | 1 | 3.321 |
| 20° | ![]() | FOR EVER ALO | 1936 | 8 | 2 | 1 | 3.028 |
| 21° | ![]() | CHEMINCHIAGU | 1796 | 8 | 2 | 1 | 2.856 |
| 22° | ![]() | LE SIRENE | 1737 | 8 | 3 | 0 | 3.618 |
| 23° | ![]() | MDM | 1715 | 7 | 2 | 2 | 4.110 |
| 24° | ![]() | TG94 | 1707 | 8 | 3 | 0 | 4.221 |
| 25° | ![]() | GLI SPUNZATI | 1680 | 8 | 2 | 1 | 4.843 |
| 26° | ![]() | 3UOMINI 2GAM | 1661 | 8 | 3 | 0 | 4.245 |
| 27° | ![]() | CICIA | 1643 | 8 | 3 | 0 | 3.790 |
| 28° | PIF PLOF | 1360 | 6 | 3 | 2 | 3.175 | |
| 29° | ![]() | INTRUSI | 1278 | 6 | 3 | 2 | 3.635 |
| 30° | ![]() | SUPER MARIO | 1159 | 6 | 4 | 1 | 4.525 |
| 31° | ![]() | MAX MINACCIA | 1040 | 6 | 3 | 2 | 5.722 |
| 32° | ![]() | PIPPI | 956 | 6 | 4 | 1 | 5.095 |
| 33° | ![]() | PINOCCHIO | 877 | 5 | 5 | 1 | 4.004 |
| 34° | ![]() | NUOVA VITA | 807 | 5 | 5 | 1 | 3.536 |
| 35° | ![]() | LE IENE | 615 | 3 | 3 | 5 | 3.360 |
| 36° | ![]() | SIMPLE BOYS | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

