Eventi effettuati
« Torna Indietro
17/08/2016
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
MARACAIBO
Crotone (KR)17/08/2016
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | STA(R) | 1857 | 8 | 0 | 2 | 7.803 |
| 2° | ![]() | MASSIMO TEAM | 1837 | 8 | 0 | 2 | 8.054 |
| 3° | ![]() | GLI SQVAD | 1353 | 7 | 2 | 1 | 5.209 |
| 4° | ![]() | ALGIDA | 1281 | 6 | 0 | 4 | 6.273 |
| 5° | ![]() | MATTEO TEAM | 1098 | 6 | 3 | 1 | 7.762 |
| 6° | ![]() | SUPER NANI | 1081 | 5 | 2 | 3 | 5.276 |
| 7° | I LUNATICI | 1077 | 5 | 1 | 4 | 5.638 | |
| 8° | ![]() | I TARALLI | 992 | 6 | 4 | 0 | 4.690 |
| 9° | ![]() | CAVENAGO | 962 | 6 | 3 | 1 | 7.243 |
| 10° | ![]() | TI STIMO | 958 | 6 | 3 | 1 | 7.223 |
| 11° | ![]() | KEKKO TEAM | 931 | 6 | 4 | 0 | 7.052 |
| 12° | ![]() | ENJOY | 845 | 5 | 3 | 2 | 6.126 |
| 13° | ![]() | VARESE CAMPER | 649 | 4 | 3 | 3 | 7.553 |
| 14° | ![]() | I POLENTONI | 581 | 4 | 4 | 2 | 7.033 |
| 15° | ![]() | ELVIS | 558 | 4 | 4 | 2 | 6.208 |
| 16° | ![]() | 30 LANCE TEAM | 379 | 3 | 1 | 6 | 6.077 |
| 17° | ![]() | AD OCCHIO TEAM | -54 | 2 | 8 | 0 | 5.655 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

