Eventi effettuati
« Torna Indietro
01/01/2018
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)01/01/2018
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | DOPPELGANGER | 5760 | 15 | 2 | 3 | 3.648 |
| 2° | QUIZZOMANI | 5258 | 15 | 5 | 0 | 3.117 | |
| 3° | DILDO LIBIDO | 4895 | 13 | 4 | 3 | 3.024 | |
| 4° | ![]() | DUCHI | 4469 | 13 | 4 | 3 | 5.542 |
| 5° | ![]() | LE PIEMONTESI | 4349 | 13 | 5 | 2 | 4.935 |
| 6° | L'AVIATORE | 4076 | 13 | 6 | 1 | 3.801 | |
| 7° | DARJEELING | 3864 | 12 | 5 | 3 | 3.426 | |
| 8° | ![]() | SERGIO TEAM | 3464 | 10 | 7 | 3 | 4.137 |
| 9° | ![]() | I BAGANELLI | 3316 | 10 | 3 | 7 | 5.485 |
| 10° | ![]() | D'ARTAGNAN | 3147 | 10 | 8 | 2 | 4.809 |
| 11° | ![]() | PIRATI | 3126 | 11 | 7 | 2 | 3.435 |
| 12° | ![]() | FRECCIA | 3117 | 14 | 6 | 0 | 7.370 |
| 13° | ![]() | CHIARA | 3104 | 11 | 7 | 2 | 3.270 |
| 14° | ![]() | ABRUZZO DOC | 2953 | 11 | 8 | 1 | 3.438 |
| 15° | ![]() | FIABILANDIA | 2870 | 10 | 7 | 3 | 6.074 |
| 16° | ![]() | CICE 147 | 2771 | 12 | 8 | 0 | 5.658 |
| 17° | ![]() | SANTORIELLO | 2712 | 10 | 8 | 2 | 5.303 |
| 18° | ![]() | OLIVA'S | 2616 | 9 | 11 | 0 | 4.357 |
| 19° | ![]() | BRIE | 2512 | 9 | 9 | 2 | 5.576 |
| 20° | ![]() | I BOMBERONI | 2484 | 8 | 11 | 1 | 3.834 |
| 21° | ![]() | THE BEST | 2475 | 10 | 7 | 3 | 5.853 |
| 22° | ![]() | FERROVIE DELLO STA | 2460 | 9 | 7 | 4 | 4.639 |
| 23° | ![]() | TORINESI | 2433 | 11 | 9 | 0 | 4.345 |
| 24° | ![]() | ANGELICA | 2380 | 11 | 8 | 1 | 4.932 |
| 25° | ![]() | MONELLIK | 2327 | 9 | 9 | 2 | 5.712 |
| 26° | ![]() | SQUADRA 40 | 2312 | 10 | 8 | 2 | 5.373 |
| 27° | ![]() | BOHER | 2083 | 10 | 9 | 1 | 4.861 |
| 28° | ![]() | SONIA | 1609 | 7 | 12 | 1 | 4.807 |
| 29° | ![]() | FURIO | 1577 | 7 | 13 | 0 | 5.463 |
| 30° | ![]() | 5 DEL BOUNTY | 1469 | 6 | 9 | 5 | 5.908 |
| 31° | ![]() | JUVENTUS | 1117 | 6 | 14 | 0 | 5.627 |
| 32° | ![]() | SQUADRA 39 | 1070 | 7 | 5 | 8 | 5.497 |
| 33° | ![]() | ALBERTO | 947 | 5 | 13 | 2 | 3.874 |
| 34° | ![]() | ANTONIO IL TERRIBI | 696 | 3 | 14 | 3 | 4.107 |
| 35° | ![]() | FEMILY CON LA E | 453 | 4 | 10 | 6 | 5.293 |
| 36° | ![]() | SQUADRA 30 | -1068 | 0 | 0 | 20 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

