
Eventi effettuati
« Torna Indietro
13/01/2020
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)13/01/2020
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | I FRITTELLIS | 5814 | 16 | 2 | 2 | 4.055 |
2° | ![]() | LE BANSHEE | 5607 | 16 | 1 | 3 | 3.025 |
3° | ![]() | BEVERLI INPS | 5562 | 15 | 2 | 3 | 2.806 |
4° | ![]() | BRACE ACCESA | 5529 | 15 | 2 | 3 | 3.969 |
5° | ![]() | LOSLOCOS | 4886 | 15 | 2 | 3 | 6.434 |
6° | ![]() | CAVALLI DA CORSA | 4742 | 17 | 3 | 0 | 6.685 |
7° | ![]() | LIBELLULE | 4696 | 16 | 3 | 1 | 5.339 |
8° | ![]() | DARJEELING | 4512 | 13 | 4 | 3 | 4.141 |
9° | ![]() | FACIULETI | 4466 | 14 | 3 | 3 | 3.771 |
10° | ![]() | VESPA MATTA | 4373 | 14 | 4 | 2 | 3.042 |
11° | ![]() | INGEGNIERI | 4327 | 14 | 3 | 3 | 4.774 |
12° | ![]() | OREO | 4275 | 14 | 6 | 0 | 4.527 |
13° | ![]() | STARLIGHT 87 | 4201 | 13 | 4 | 3 | 4.168 |
14° | ![]() | MARCO | 4121 | 14 | 4 | 2 | 4.859 |
15° | ![]() | DILDO LIBIDO | 4069 | 14 | 3 | 3 | 4.154 |
16° | ![]() | I FILIPPINI | 3917 | 15 | 3 | 2 | 6.117 |
17° | ![]() | RAMBOCECCA | 3833 | 14 | 6 | 0 | 5.974 |
18° | ![]() | MUCCAVIOLA | 3761 | 12 | 5 | 3 | 3.542 |
19° | ![]() | QUE'LA | 3724 | 12 | 5 | 3 | 3.577 |
20° | ![]() | MINNYMOO | 3433 | 12 | 8 | 0 | 4.018 |
21° | ![]() | KERMIT 2K20 | 3383 | 11 | 6 | 3 | 3.804 |
22° | ![]() | SQUADRA 6 | 3358 | 10 | 5 | 1 | 5.118 |
23° | ![]() | FRIGGITORIA | 2971 | 11 | 6 | 3 | 5.194 |
24° | ![]() | ABA | 2937 | 13 | 6 | 1 | 5.658 |
25° | ![]() | BERTOZZI | 2908 | 10 | 6 | 4 | 3.304 |
26° | ![]() | CAMPARINI | 2640 | 9 | 4 | 7 | 7.001 |
27° | ![]() | LA STRANA COPPIA | 2594 | 9 | 7 | 4 | 7.237 |
28° | ![]() | BRAWL | 2585 | 10 | 8 | 2 | 5.004 |
29° | ![]() | CASTORI | 2399 | 11 | 9 | 0 | 6.204 |
30° | ![]() | FENICE | 2395 | 10 | 8 | 2 | 3.031 |
31° | ![]() | ORNELLA | 2316 | 14 | 6 | 0 | 6.484 |
32° | ![]() | SQUADRA 5 | 2252 | 8 | 10 | 2 | 5.081 |
33° | ![]() | SNITCHER | 2047 | 9 | 8 | 3 | 3.654 |
34° | ![]() | SPICE GIRLS | 1970 | 11 | 9 | 0 | 5.709 |
35° | ![]() | AUTOMOBILI | 1893 | 8 | 10 | 2 | 7.104 |
36° | ![]() | DOMENICO | 1689 | 7 | 4 | 9 | 7.653 |
37° | ![]() | SARA | 1210 | 6 | 5 | 9 | 4.983 |
38° | ![]() | PINCO PALLINO | 963 | 6 | 10 | 4 | 4.752 |
39° | ![]() | SQUADRA 8 | 697 | 2 | 2 | 3 | 7.860 |
40° | ![]() | SQUADRA 7 | 610 | 3 | 2 | 10 | 8.510 |
41° | ![]() | SESTO | -325 | 2 | 3 | 15 | 4.155 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.