
Eventi effettuati
« Torna Indietro
02/01/2023
12 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
NED KELLY XXXX AUSTRALIAN PUB
Mozzo (BG)02/01/2023
12 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | FLAP FLAP | 3035 | 8 | 4 | 0 | 4.599 |
2° | ![]() | AMUCI | 2751 | 7 | 2 | 3 | 5.936 |
3° | ![]() | GLI ZOZZA | 2742 | 6 | 3 | 3 | 5.562 |
4° | ![]() | CSKA LA CACCA | 2597 | 7 | 3 | 2 | 5.440 |
5° | ![]() | FILOSOFI59 | 2391 | 7 | 2 | 3 | 5.690 |
6° | ![]() | DA GIGI | 2113 | 6 | 3 | 3 | 7.973 |
7° | ![]() | I FANTASTICATION | 1695 | 6 | 5 | 1 | 6.493 |
8° | ![]() | I FANTASTICI 5 | 1388 | 5 | 4 | 3 | 4.174 |
9° | ![]() | TRINITROTOLUENE | 1387 | 4 | 5 | 3 | 2.823 |
10° | ![]() | 3 ZAMPE | 1271 | 4 | 5 | 3 | 6.458 |
11° | ![]() | CIUMBIA BROS | 1231 | 4 | 6 | 2 | 2.683 |
12° | ![]() | ZITTIEPOVERI | 1073 | 4 | 5 | 3 | 4.815 |
13° | ![]() | LE-DISAGIATE | 978 | 4 | 5 | 3 | 5.798 |
14° | ![]() | GLI OCCHIALONI | 974 | 3 | 5 | 4 | 5.477 |
15° | ![]() | QUARTETTO DARKY | 888 | 5 | 4 | 3 | 4.708 |
16° | ![]() | CIRCONCIS | 559 | 4 | 6 | 2 | 5.413 |
17° | ![]() | EZIO MC’GREGGIO | -116 | 3 | 8 | 1 | 9.800 |
18° | ![]() | PENSA POSITI | -145 | 3 | 5 | 4 | 7.210 |
19° | ![]() | JELLFISH | -152 | 2 | 7 | 3 | 5.400 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.