Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
GLI ALTRI
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Mar 26/08/2025 23:37:00 | 17° | 32 | 20 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Mar 26/08/2025 23:10:11 | 14° | 32 | 15 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Mar 26/08/2025 22:36:44 | 14° | 32 | 20 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Mar 26/08/2025 21:54:40 | 14° | 32 | 15 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Mar 19/08/2025 23:26:20 | 18° | 33 | 20 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Mar 19/08/2025 23:03:20 | 1° | 33 | 15 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Mar 19/08/2025 22:28:39 | 7° | 34 | 15 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Mar 19/08/2025 21:51:19 | 8° | 32 | 15 |
| LÖWENGRUBE Vicenza (VI) Mer 19/03/2025 23:07:09 | 3° | 16 | 20 |
| LÖWENGRUBE Vicenza (VI) Mer 19/03/2025 22:38:12 | 1° | 16 | 15 |
| LÖWENGRUBE Vicenza (VI) Mer 19/03/2025 22:11:24 | 2° | 16 | 15 |
| LÖWENGRUBE Vicenza (VI) Mer 19/03/2025 21:48:41 | 1° | 16 | 20 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 26/12/2024 23:32:38 | 6° | 10 | 15 |
| IGUAZU' MIRANO VE Mirano (VE) Gio 26/12/2024 23:13:36 | 4° | 10 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 26/12/2024 22:43:40 | 4° | 10 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 26/12/2024 22:06:40 | 1° | 10 | 8 |
| LÖWENGRUBE Vicenza (VI) Mer 3/01/2024 23:23:44 | 3° | 15 | 15 |
| LÖWENGRUBE Vicenza (VI) Mer 3/01/2024 22:38:49 | 1° | 17 | 15 |
| LÖWENGRUBE Vicenza (VI) Mer 3/01/2024 22:19:45 | 2° | 17 | 15 |
| LÖWENGRUBE Vicenza (VI) Mer 3/01/2024 21:42:22 | 6° | 19 | 10 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Mar 1/08/2023 23:33:59 | 12° | 26 | 14 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Mar 1/08/2023 23:18:38 | 19° | 26 | 15 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Mar 1/08/2023 22:51:20 | 2° | 27 | 20 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Mar 1/08/2023 22:05:10 | 14° | 28 | 15 |
| MR PRESIDENT Vigonza (PD) Ven 15/10/2021 23:26:23 | 12° | 16 | 19 |
| MR PRESIDENT Vigonza (PD) Ven 15/10/2021 22:44:56 | 4° | 16 | 20 |
| MR PRESIDENT Vigonza (PD) Ven 15/10/2021 21:58:40 | 1° | 17 | 15 |
| AMSTERDAM EAT DRINK & SHOW Padova (PD) Gio 23/09/2021 23:27:33 | 3° | 11 | 20 |
| AMSTERDAM EAT DRINK & SHOW Padova (PD) Gio 23/09/2021 22:36:17 | 3° | 12 | 20 |
| AMSTERDAM EAT DRINK & SHOW Padova (PD) Gio 23/09/2021 21:45:51 | 4° | 10 | 15 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Gio 2/09/2021 23:32:30 | 11° | 26 | 15 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Gio 2/09/2021 23:08:20 | 6° | 26 | 15 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Gio 2/09/2021 22:41:05 | 9° | 26 | 20 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Gio 2/09/2021 21:55:02 | 8° | 26 | 15 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Gio 26/08/2021 23:31:01 | 3° | 29 | 15 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Gio 26/08/2021 23:06:03 | 5° | 29 | 20 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Gio 26/08/2021 22:29:45 | 5° | 28 | 20 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Gio 26/08/2021 21:44:35 | 3° | 25 | 15 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Gio 19/08/2021 23:29:16 | 7° | 28 | 15 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Gio 19/08/2021 23:09:28 | 9° | 28 | 15 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Gio 19/08/2021 22:40:51 | 7° | 28 | 20 |
| PARCO VITA Ponte San Nicolo' (PD) Gio 19/08/2021 21:52:22 | 9° | 28 | 15 |
| RE DI MEZZO Due Carrare (PD) Dom 12/01/2020 22:47:10 | 2° | 15 | 15 |
| RE DI MEZZO Due Carrare (PD) Dom 12/01/2020 22:30:57 | 1° | 15 | 15 |
| RE DI MEZZO Due Carrare (PD) Dom 12/01/2020 22:03:52 | 4° | 16 | 20 |
| RE DI MEZZO Due Carrare (PD) Dom 12/01/2020 21:24:54 | 5° | 15 | 15 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 6/12/2019 23:21:03 | 2° | 6 | 20 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 6/12/2019 22:44:55 | 9° | 11 | 15 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 6/12/2019 22:15:14 | 4° | 15 | 20 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 6/12/2019 21:39:56 | 3° | 14 | 15 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 4/01/2019 23:37:26 | 3° | 11 | 15 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 4/01/2019 23:15:22 | 7° | 15 | 20 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 4/01/2019 22:31:50 | 4° | 17 | 20 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 4/01/2019 21:56:22 | 6° | 13 | 15 |
| PARCO FENICE Padova (PD) Ven 29/06/2018 22:25:30 | 4° | 11 | 20 |
| PARCO FENICE Padova (PD) Ven 29/06/2018 21:51:45 | 1° | 9 | 15 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 4/05/2018 23:35:43 | 5° | 16 | 25 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 4/05/2018 22:54:34 | 7° | 16 | 20 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 2/02/2018 23:31:11 | 2° | 9 | 15 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 2/02/2018 23:20:53 | 3° | 9 | 25 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 2/02/2018 22:34:29 | 4° | 12 | 20 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 2/02/2018 22:00:06 | 2° | 14 | 20 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Gio 12/01/2017 23:39:03 | 5° | 11 | 15 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Gio 12/01/2017 23:19:41 | 5° | 12 | 20 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Gio 12/01/2017 22:35:02 | 5° | 15 | 20 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Gio 12/01/2017 21:57:38 | 11° | 15 | 15 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 16/12/2016 10:59:14 | 7° | 15 | 20 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 16/12/2016 10:29:50 | 2° | 19 | 25 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 16/12/2016 09:43:20 | 8° | 19 | 20 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 16/12/2016 09:07:15 | 4° | 20 | 15 |
| RE DI MEZZO Due Carrare (PD) Dom 2/10/2016 08:32:33 | 2° | 9 | 20 |
| RE DI MEZZO Due Carrare (PD) Dom 2/10/2016 07:42:06 | 3° | 16 | 20 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 16/09/2016 09:27:18 | 1° | 8 | 25 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 16/09/2016 08:35:23 | 1° | 10 | 20 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 16/09/2016 07:42:41 | 1° | 11 | 15 |
| PARCO BAPI Mestrino (PD) Mer 6/07/2016 09:25:54 | 1° | 16 | 20 |
| PARCO BAPI Mestrino (PD) Mer 6/07/2016 08:40:19 | 4° | 20 | 20 |
| PARCO BAPI Mestrino (PD) Mer 6/07/2016 08:05:03 | 3° | 19 | 15 |
| PARCO BAPI Mestrino (PD) Mer 29/06/2016 09:36:05 | 2° | 13 | 25 |
| PARCO BAPI Mestrino (PD) Mer 29/06/2016 08:56:37 | 3° | 13 | 20 |
| PARCO BAPI Mestrino (PD) Mer 29/06/2016 08:20:00 | 3° | 13 | 15 |
| Cinecittà World Roma (RM) Dom 19/06/2016 17:36:22 | 17° | 128 | 25 |
| Cinecittà World Roma (RM) Dom 19/06/2016 16:07:38 | 75° | 128 | 10 |
| Cinecittà World Roma (RM) Dom 19/06/2016 15:38:48 | 8° | 143 | 15 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 10/06/2016 09:44:33 | 6° | 6 | 26 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 10/06/2016 09:13:54 | 1° | 6 | 20 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 10/06/2016 08:41:27 | 3° | 6 | 20 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 10/06/2016 08:09:40 | 1° | 7 | 15 |
| AMERICA GRAFFITI PD Due Carrare (PD) Mar 31/05/2016 09:48:15 | 2° | 48 | 30 |
| AMERICA GRAFFITI PD Due Carrare (PD) Mar 31/05/2016 09:01:35 | 4° | 47 | 30 |
| AMERICA GRAFFITI PD Due Carrare (PD) Mar 31/05/2016 08:14:02 | 1° | 47 | 30 |
| AMERICA GRAFFITI PD Due Carrare (PD) Mar 31/05/2016 07:27:19 | 9° | 47 | 10 |
| AMERICA GRAFFITI PD Due Carrare (PD) Mar 24/05/2016 09:49:12 | 2° | 7 | 15 |
| AMERICA GRAFFITI PD Due Carrare (PD) Mar 24/05/2016 09:35:26 | 1° | 7 | 30 |
| AMERICA GRAFFITI PD Due Carrare (PD) Mar 24/05/2016 08:48:14 | 3° | 10 | 20 |
| AMERICA GRAFFITI PD Due Carrare (PD) Mar 24/05/2016 08:10:03 | 1° | 9 | 15 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 20/05/2016 10:05:40 | 2° | 13 | 30 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 20/05/2016 09:34:02 | 6° | 15 | 15 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 20/05/2016 09:23:35 | 2° | 15 | 15 |
| AMERICA GRAFFITI DINER Vigonza (PD) Ven 20/05/2016 08:48:55 | 4° | 14 | 20 |
