Eventi effettuati
« Torna Indietro
07/04/2011
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BARRETT PUB
Lesina (FG)07/04/2011
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | PROC MILANO | 2782 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 2° | ![]() | .RUM E PERE | 1646 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 3° | ![]() | L"3-0"NARDO | 1541 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 4° | ![]() | STROGOFF | 1137 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 5° | ![]() | I SFATIJET | 1040 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 6° | JACKPOT | 890 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 7° | GINA3 | 802 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 8° | SALAGIOCHI | 609 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 9° | FASERBATOI | 587 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 10° | UNTOUCHABLE | 510 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 11° | ![]() | GHEDDAFI | 489 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 12° | ![]() | I GIOIOSI | 487 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 13° | ![]() | FECONDI | 422 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 14° | ![]() | HAPPY APPLE | 306 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 15° | J MAMMT E TU | 166 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 16° | STOC A 3000 | 95 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 17° | ![]() | DICA 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 18° | I VISITORS | -21 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 19° | UGO SKY | -81 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 20° | ![]() | FRANKESTEIN | -382 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 21° | ![]() | FELICITA' | -520 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

