Eventi effettuati
« Torna Indietro
21/05/2010
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
Knock Out
San Vitaliano (NA)21/05/2010
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | LE MAREE | 12177 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 2° | EL POCHO | 12030 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 3° | CAPIROSKA | 11195 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 4° | I NOLLOSÒ | 10753 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 5° | NONLOSO | 10753 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 6° | K2 | 10731 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 7° | H E G | 10484 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 8° | ![]() | SIVAAMILANO | 10261 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 9° | CARLINI | 10244 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 10° | SPIDER PORK | 10158 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 11° | DIONYSUS | 10126 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 12° | SPLUGEN | 9987 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 13° | GRINGO | 9809 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 14° | RFI | 9558 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 15° | CIMA | 9442 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 16° | NIKKYSIRICO | 9432 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 17° | I SUXDOTATI | 9190 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 18° | SCUGNIZZA | 8842 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 19° | AWESOTEAM | 8826 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 20° | TMVB | 8725 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 21° | ROSARIA | 8277 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 22° | JUVEUMILIATA | 8275 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 23° | VOLALTO | 8213 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 24° | SBARAGNAUS | 8184 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 25° | ZEUS 83 | 8082 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 26° | I DVD | 8009 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 27° | ![]() | SQUADRA 32 | 7766 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 28° | ANDATO | 7355 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 29° | GLI ESAURITI | 7321 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 30° | FLOSPARROW | 6729 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 31° | GNAF GNAF | 6263 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 32° | ![]() | QUARANTADUE | 6162 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 33° | ![]() | BOOK IN AIR | 6129 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 34° | I MOU MOU | 6037 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 35° | ![]() | SQUADRA 20 | 5487 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 36° | W LE TROTE | 5478 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 37° | ![]() | SQUADRA 27 | 3158 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 38° | ![]() | SQUADRA 18 | 2347 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 39° | POCHOLANDIA | 1340 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

