Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
PAOLO BROSIO 2.0
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Lun 29/05/2023 00:23:25 | 9° | 11 | 50 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 21/05/2023 23:44:10 | 3° | 16 | 6 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 21/05/2023 23:31:01 | 2° | 17 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 21/05/2023 22:56:16 | 9° | 16 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 21/05/2023 22:28:39 | 15° | 15 | 12 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 7/05/2023 23:54:36 | 17° | 19 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 7/05/2023 22:59:05 | 18° | 19 | 10 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 7/05/2023 22:34:38 | 13° | 18 | 10 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Lun 24/04/2023 00:11:46 | 15° | 19 | 20 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 23/04/2023 23:05:51 | 1° | 17 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Lun 3/04/2023 00:42:52 | 10° | 17 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Lun 3/04/2023 00:19:02 | 3° | 17 | 10 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 2/04/2023 23:40:25 | 16° | 16 | 10 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 2/04/2023 23:18:50 | 10° | 16 | 10 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 26/03/2023 23:52:48 | 3° | 19 | 12 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 26/03/2023 22:57:30 | 10° | 19 | 12 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 26/03/2023 22:23:37 | 4° | 18 | 10 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Lun 20/03/2023 00:29:43 | 12° | 13 | 20 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 19/03/2023 23:33:21 | 4° | 12 | 10 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 19/03/2023 23:13:46 | 11° | 12 | 10 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 12/03/2023 23:47:55 | 16° | 20 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 12/03/2023 23:27:59 | 20° | 20 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 12/03/2023 23:09:45 | 13° | 20 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 12/03/2023 22:41:12 | 18° | 19 | 10 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Lun 27/02/2023 00:36:04 | 15° | 16 | 19 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 26/02/2023 23:36:34 | 15° | 17 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 26/02/2023 23:15:45 | 12° | 18 | 10 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 19/02/2023 23:46:27 | 11° | 18 | 12 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 19/02/2023 22:59:56 | 18° | 18 | 12 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 19/02/2023 22:33:07 | 8° | 16 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 12/02/2023 23:46:47 | 5° | 10 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 12/02/2023 23:06:44 | 7° | 11 | 12 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 12/02/2023 22:37:23 | 11° | 11 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Lun 6/02/2023 00:32:13 | 7° | 18 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 5/02/2023 23:48:52 | 11° | 18 | 12 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 5/02/2023 23:23:40 | 4° | 17 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 29/01/2023 23:46:05 | 14° | 21 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 29/01/2023 23:08:46 | 14° | 21 | 12 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 29/01/2023 22:39:13 | 18° | 18 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Lun 23/01/2023 00:23:47 | 12° | 15 | 18 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 22/01/2023 23:31:09 | 8° | 14 | 12 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 22/01/2023 23:16:38 | 4° | 14 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 15/01/2023 23:50:43 | 14° | 17 | 18 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 15/01/2023 22:45:19 | 8° | 17 | 15 |
| GREEN PLACE Pavia (PV) Dom 15/01/2023 22:23:10 | 10° | 16 | 8 |
