Eventi effettuati
« Torna Indietro
09/12/2011
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
TORNEO DICEMBRE
Mosciano Sant'Angelo (TE)09/12/2011
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ORSI | 4967 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 2° | ![]() | ZETA QU | 3678 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 3° | ![]() | SQUADRA 18 | 3554 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 4° | ![]() | THE FRENX | 3507 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 5° | ![]() | GVS | 3264 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 6° | ![]() | MALIMORT AC. | 3162 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 7° | ![]() | SENTINA | 2855 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 8° | ![]() | SQUADRA 8 | 2751 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 9° | ![]() | SCORPION F.C | 2607 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 10° | ![]() | SQUADRA 38 | 2498 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 11° | ![]() | SQUADRA 6 | 2213 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 12° | ![]() | RACING BULLS | 2151 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 13° | ![]() | ARICOCÒ | 2106 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 14° | ![]() | SQUADRA 30 | 1994 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 15° | ![]() | COPPINS TEAM | 1978 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 16° | LIPPO BOYS | 1903 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 17° | ![]() | SQUADRA 35 | 1834 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 18° | ![]() | SQUADRA 29 | 1827 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 19° | ![]() | SQUADRA 12 | 1813 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 20° | ![]() | SQUADRA 19 | 1715 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 21° | UGROFINNICI | 1686 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 22° | ![]() | SQUADRA 34 | 1587 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 23° | ![]() | SQUADRA 11 | 1539 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 24° | ![]() | ZARA | 1453 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 25° | ![]() | SQUADRA 10 | 1281 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 26° | ![]() | SQUADRA 23 | 1196 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 27° | ![]() | RAFA NADAL | 970 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 28° | ![]() | SQUADRA 3 | 957 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 29° | ![]() | SQUADRA 15 | 806 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 30° | MO'CI CALE | 800 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 31° | ![]() | SQUADRA 31 | 638 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 32° | ![]() | SQUADRA 33 | 619 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 33° | ![]() | SQUADRA 9 | 560 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 34° | ![]() | SQUADRA 20 | -183 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

