Eventi effettuati
« Torna Indietro
19/10/2026
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
MOUNTAIN BREW
Oggiono (LC)19/10/2026
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | I BOSS ETTI | 4883 | 17 | 1 | 2 | 4.446 | |
| 2° | POLLVS BACON | 4381 | 16 | 1 | 3 | 3.635 | |
| 3° | LECAPREBELANTI | 4258 | 16 | 2 | 2 | 3.255 | |
| 4° | FRESAPINO | 4013 | 15 | 1 | 4 | 4.589 | |
| 5° | I CONIATI | 3937 | 15 | 2 | 3 | 3.964 | |
| 6° | TOSHUALIZIONE | 3770 | 15 | 3 | 2 | 4.041 | |
| 7° | LEBIMBEDISMEURIZ | 3700 | 15 | 5 | 0 | 3.813 | |
| 8° | CASA CEMENTIZIA | 3562 | 14 | 2 | 4 | 4.286 | |
| 9° | LE BECCHE | 3427 | 14 | 4 | 2 | 3.196 | |
| 10° | ANAL-FABETI | 3342 | 14 | 4 | 2 | 4.814 | |
| 11° | GLI SPAN-NATI | 3033 | 13 | 4 | 3 | 5.004 | |
| 12° | IL DIVANO DI SPADE | 2997 | 13 | 5 | 2 | 4.155 | |
| 13° | I SUPERPIGIAMINI | 2884 | 13 | 5 | 2 | 4.441 | |
| 14° | SAREDO | 2810 | 13 | 7 | 0 | 3.161 | |
| 15° | LIVUOIQUEIKIWI | 2804 | 12 | 7 | 1 | 3.675 | |
| 16° | TRUDI | 2783 | 12 | 7 | 1 | 4.211 | |
| 17° | TOO SWEET! | 2687 | 12 | 7 | 1 | 2.698 | |
| 18° | IL BELLISSIMO | 2668 | 13 | 7 | 0 | 4.630 | |
| 19° | PICCOLA PORCA | 2626 | 11 | 6 | 3 | 3.153 | |
| 20° | ORIENETTI | 2619 | 12 | 8 | 0 | 2.769 | |
| 21° | CIPPY | 2617 | 12 | 8 | 0 | 3.997 | |
| 22° | THE BEAR | 2616 | 12 | 5 | 3 | 5.535 | |
| 23° | GLI STRING WALKERS | 2608 | 11 | 5 | 4 | 3.867 | |
| 24° | TU SPOT | 2587 | 11 | 5 | 4 | 3.695 | |
| 25° | ALCATRAZ | 2549 | 12 | 8 | 0 | 4.676 | |
| 26° | I NEGATIVE | 2404 | 11 | 6 | 3 | 4.105 | |
| 27° | DEBIWEDNESDAY | 2348 | 10 | 4 | 6 | 2.534 | |
| 28° | ERROR 104 | 2187 | 10 | 7 | 3 | 4.402 | |
| 29° | IO SONO LA FRANCY | 2105 | 10 | 10 | 0 | 3.718 | |
| 30° | EL GRANDE TOTO | 1648 | 8 | 9 | 3 | 3.196 | |
| 31° | LAS CURENZA | 1398 | 7 | 8 | 5 | 6.087 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
