Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
ABATI CRUENTI
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 20/03/2026 22:42:56 | 1° | 13 | 20 |
| DOMINIQA BESTIALE Bologna (BO) Dom 15/03/2026 16:05:02 | 5° | 18 | 50 |
| DOMINIQA BESTIALE Bologna (BO) Dom 15/03/2026 15:10:40 | 9° | 18 | 15 |
| DOMINIQA BESTIALE Bologna (BO) Dom 15/03/2026 14:55:11 | 9° | 18 | 24 |
| DOMINIQA BESTIALE Bologna (BO) Dom 15/03/2026 14:29:12 | 10° | 18 | 10 |
| DOMINIQA BESTIALE Bologna (BO) Dom 15/03/2026 14:00:42 | 1° | 18 | 16 |
| DOMINIQA BESTIALE Bologna (BO) Dom 15/03/2026 13:32:34 | 4° | 18 | 12 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 14/03/2026 00:19:51 | 5° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/03/2026 23:43:14 | 5° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/03/2026 23:04:54 | 4° | 14 | 20 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/03/2026 23:15:42 | 5° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/03/2026 22:48:31 | 3° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/03/2026 21:47:00 | 3° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 28/02/2026 00:04:01 | 5° | 10 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 27/02/2026 23:30:28 | 3° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 27/02/2026 22:27:24 | 4° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 23:04:25 | 2° | 11 | 9 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 22:47:03 | 2° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 22:26:37 | 1° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 22:10:06 | 1° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 21:43:30 | 3° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 21:26:17 | 1° | 11 | 10 |
| TORNEO BIZONA Bologna (BO) Dom 15/02/2026 16:25:57 | 2° | 29 | 50 |
| TORNEO BIZONA Bologna (BO) Dom 15/02/2026 15:23:50 | 5° | 29 | 15 |
| TORNEO BIZONA Bologna (BO) Dom 15/02/2026 15:04:14 | 11° | 29 | 15 |
| TORNEO BIZONA Bologna (BO) Dom 15/02/2026 14:42:14 | 7° | 29 | 15 |
| TORNEO BIZONA Bologna (BO) Dom 15/02/2026 14:04:22 | 6° | 29 | 15 |
| TORNEO BIZONA Bologna (BO) Dom 15/02/2026 13:46:00 | 4° | 29 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 23:43:53 | 10° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 23:20:10 | 2° | 18 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 22:57:29 | 3° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 22:38:25 | 7° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 22:13:27 | 4° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 21:57:18 | 7° | 17 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/02/2026 23:19:12 | 2° | 16 | 50 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/02/2026 22:28:45 | 1° | 16 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/02/2026 21:43:55 | 1° | 14 | 25 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 30/01/2026 23:36:41 | 8° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 30/01/2026 22:57:41 | 2° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 30/01/2026 22:12:44 | 1° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 23:48:21 | 6° | 12 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 23:10:32 | 3° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 22:53:37 | 4° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 22:23:10 | 5° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 22:01:05 | 5° | 13 | 15 |
| PARAFRANCHIADI Forlì (FC) Dom 18/01/2026 16:43:13 | 9° | 25 | 50 |
| PARAFRANCHIADI Forlì (FC) Dom 18/01/2026 15:49:31 | 14° | 25 | 20 |
| PARAFRANCHIADI Forlì (FC) Dom 18/01/2026 15:22:31 | 10° | 25 | 20 |
| PARAFRANCHIADI Forlì (FC) Dom 18/01/2026 14:59:31 | 16° | 25 | 20 |
| PARAFRANCHIADI Forlì (FC) Dom 18/01/2026 14:32:12 | 21° | 25 | 20 |
| PARAFRANCHIADI Forlì (FC) Dom 18/01/2026 14:04:47 | 8° | 25 | 20 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 17/01/2026 00:06:32 | 7° | 15 | 18 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 16/01/2026 23:26:00 | 1° | 15 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 16/01/2026 22:21:48 | 9° | 15 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/01/2026 23:26:53 | 2° | 15 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/01/2026 22:54:23 | 1° | 15 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/01/2026 22:08:21 | 1° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Lun 29/12/2025 00:01:46 | 2° | 9 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 28/12/2025 23:20:05 | 1° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 28/12/2025 22:32:41 | 2° | 10 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Mer 24/12/2025 00:12:13 | 8° | 15 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Mar 23/12/2025 23:33:49 | 7° | 17 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Mar 23/12/2025 22:39:27 | 9° | 16 | 16 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Lun 8/12/2025 00:01:11 | 1° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 7/12/2025 23:26:48 | 7° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 7/12/2025 22:26:26 | 3° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 6/12/2025 00:22:33 | 4° | 16 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 5/12/2025 23:44:33 | 4° | 16 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 5/12/2025 22:38:51 | 2° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 23/11/2025 23:44:33 | 1° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 23/11/2025 23:13:33 | 2° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 23/11/2025 22:14:43 | 3° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 22/11/2025 00:05:42 | 4° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 21/11/2025 23:03:50 | 8° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 9/11/2025 23:38:25 | 7° | 15 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 9/11/2025 22:54:35 | 2° | 15 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 9/11/2025 22:08:22 | 2° | 15 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 7/11/2025 23:46:34 | 2° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 7/11/2025 23:17:17 | 3° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 7/11/2025 22:29:58 | 1° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Gio 30/10/2025 23:54:58 | 1° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Gio 30/10/2025 23:24:48 | 2° | 12 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Gio 30/10/2025 22:30:43 | 1° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 26/10/2025 23:39:41 | 2° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 26/10/2025 23:12:12 | 5° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 26/10/2025 22:45:05 | 4° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 26/10/2025 22:05:29 | 1° | 14 | 15 |
| WUNDERLEAGUE 2025 Bologna (BO) Dom 26/10/2025 16:32:26 | 21° | 26 | 50 |
| WUNDERLEAGUE 2025 Bologna (BO) Dom 26/10/2025 15:30:25 | 14° | 26 | 15 |
| WUNDERLEAGUE 2025 Bologna (BO) Dom 26/10/2025 14:46:14 | 4° | 26 | 15 |
| WUNDERLEAGUE 2025 Bologna (BO) Dom 26/10/2025 14:13:49 | 6° | 26 | 15 |
| WUNDERLEAGUE 2025 Bologna (BO) Dom 26/10/2025 13:40:59 | 25° | 26 | 15 |
| WUNDERLEAGUE 2025 Bologna (BO) Dom 26/10/2025 13:23:00 | 4° | 26 | 5 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 24/10/2025 23:57:55 | 2° | 16 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 24/10/2025 23:22:59 | 1° | 15 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 24/10/2025 22:29:12 | 2° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/10/2025 23:30:28 | 9° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/10/2025 22:51:51 | 4° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/10/2025 22:05:49 | 1° | 12 | 15 |
| fabbrica in pedavena Prato (PO) Dom 12/10/2025 16:54:02 | 4° | 16 | 50 |
