Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
ABATI CRUENTI
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 3/05/2026 23:21:26 | 1° | 11 | 50 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 3/05/2026 22:30:43 | 3° | 11 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 3/05/2026 21:47:14 | 3° | 11 | 25 |
| STAR GAME FINALE 2026 Bologna (BO) Dom 26/04/2026 16:18:05 | 5° | 37 | 50 |
| STAR GAME FINALE 2026 Bologna (BO) Dom 26/04/2026 15:18:36 | 6° | 37 | 20 |
| STAR GAME FINALE 2026 Bologna (BO) Dom 26/04/2026 14:58:36 | 6° | 37 | 20 |
| STAR GAME FINALE 2026 Bologna (BO) Dom 26/04/2026 14:25:52 | 6° | 37 | 20 |
| STAR GAME FINALE 2026 Bologna (BO) Dom 26/04/2026 14:00:52 | 7° | 37 | 20 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 24/04/2026 23:30:41 | 5° | 14 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 24/04/2026 23:13:56 | 8° | 14 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 24/04/2026 22:47:08 | 3° | 15 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 24/04/2026 22:32:09 | 1° | 15 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 24/04/2026 22:09:52 | 3° | 15 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 24/04/2026 21:53:28 | 4° | 14 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/04/2026 22:58:50 | 7° | 13 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/04/2026 22:45:50 | 3° | 13 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/04/2026 22:22:20 | 1° | 13 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/04/2026 22:09:22 | 3° | 13 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/04/2026 21:45:30 | 2° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/04/2026 21:28:16 | 3° | 11 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 18/04/2026 00:06:37 | 6° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 17/04/2026 23:39:08 | 6° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 17/04/2026 22:49:35 | 8° | 14 | 15 |
| SECONDA STELLA A DESTRA 2026 Bologna (BO) Dom 12/04/2026 16:35:29 | 14° | 28 | 30 |
| SECONDA STELLA A DESTRA 2026 Bologna (BO) Dom 12/04/2026 15:54:05 | 7° | 31 | 45 |
| SECONDA STELLA A DESTRA 2026 Bologna (BO) Dom 12/04/2026 14:58:35 | 9° | 31 | 10 |
| SECONDA STELLA A DESTRA 2026 Bologna (BO) Dom 12/04/2026 14:41:25 | 3° | 31 | 15 |
| SECONDA STELLA A DESTRA 2026 Bologna (BO) Dom 12/04/2026 13:59:25 | 16° | 31 | 16 |
| SECONDA STELLA A DESTRA 2026 Bologna (BO) Dom 12/04/2026 13:43:40 | 10° | 31 | 15 |
| SECONDA STELLA A DESTRA 2026 Bologna (BO) Dom 12/04/2026 13:23:51 | 4° | 31 | 5 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Ven 10/04/2026 23:43:38 | 1° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Ven 10/04/2026 23:17:17 | 4° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Ven 10/04/2026 22:27:13 | 7° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 27/03/2026 23:39:52 | 7° | 12 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 27/03/2026 23:01:56 | 1° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 27/03/2026 22:12:20 | 1° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/03/2026 23:18:43 | 2° | 14 | 50 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/03/2026 22:23:38 | 1° | 14 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/03/2026 21:44:44 | 1° | 14 | 25 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 20/03/2026 23:42:45 | 11° | 16 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 20/03/2026 23:14:04 | 4° | 15 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 20/03/2026 22:42:56 | 1° | 13 | 20 |
| DOMINIQA BESTIALE Bologna (BO) Dom 15/03/2026 16:05:02 | 5° | 18 | 50 |
| DOMINIQA BESTIALE Bologna (BO) Dom 15/03/2026 15:10:40 | 9° | 18 | 15 |
| DOMINIQA BESTIALE Bologna (BO) Dom 15/03/2026 14:55:11 | 9° | 18 | 24 |
| DOMINIQA BESTIALE Bologna (BO) Dom 15/03/2026 14:29:12 | 10° | 18 | 10 |
| DOMINIQA BESTIALE Bologna (BO) Dom 15/03/2026 14:00:42 | 1° | 18 | 16 |
| DOMINIQA BESTIALE Bologna (BO) Dom 15/03/2026 13:32:34 | 4° | 18 | 12 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 14/03/2026 00:19:51 | 5° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/03/2026 23:43:14 | 5° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/03/2026 23:04:54 | 4° | 14 | 20 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/03/2026 23:15:42 | 5° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/03/2026 22:48:31 | 3° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/03/2026 21:47:00 | 3° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 28/02/2026 00:04:01 | 5° | 10 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 27/02/2026 23:30:28 | 3° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 27/02/2026 22:27:24 | 4° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 23:04:25 | 2° | 11 | 9 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 22:47:03 | 2° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 22:26:37 | 1° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 22:10:06 | 1° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 21:43:30 | 3° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 21:26:17 | 1° | 11 | 10 |
| TORNEO BIZONA Bologna (BO) Dom 15/02/2026 16:25:57 | 2° | 29 | 50 |
| TORNEO BIZONA Bologna (BO) Dom 15/02/2026 15:23:50 | 5° | 29 | 15 |
| TORNEO BIZONA Bologna (BO) Dom 15/02/2026 15:04:14 | 11° | 29 | 15 |
| TORNEO BIZONA Bologna (BO) Dom 15/02/2026 14:42:14 | 7° | 29 | 15 |
| TORNEO BIZONA Bologna (BO) Dom 15/02/2026 14:04:22 | 6° | 29 | 15 |
| TORNEO BIZONA Bologna (BO) Dom 15/02/2026 13:46:00 | 4° | 29 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 23:43:53 | 10° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 23:20:10 | 2° | 18 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 22:57:29 | 3° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 22:38:25 | 7° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 22:13:27 | 4° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 21:57:18 | 7° | 17 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/02/2026 23:19:12 | 2° | 16 | 50 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/02/2026 22:28:45 | 1° | 16 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/02/2026 21:43:55 | 1° | 14 | 25 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 30/01/2026 23:36:41 | 8° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 30/01/2026 22:57:41 | 2° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 30/01/2026 22:12:44 | 1° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 23:48:21 | 6° | 12 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 23:10:32 | 3° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 22:53:37 | 4° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 22:23:10 | 5° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 22:01:05 | 5° | 13 | 15 |
| PARAFRANCHIADI Forlì (FC) Dom 18/01/2026 16:43:13 | 9° | 25 | 50 |
| PARAFRANCHIADI Forlì (FC) Dom 18/01/2026 15:49:31 | 14° | 25 | 20 |
| PARAFRANCHIADI Forlì (FC) Dom 18/01/2026 15:22:31 | 10° | 25 | 20 |
| PARAFRANCHIADI Forlì (FC) Dom 18/01/2026 14:59:31 | 16° | 25 | 20 |
| PARAFRANCHIADI Forlì (FC) Dom 18/01/2026 14:32:12 | 21° | 25 | 20 |
| PARAFRANCHIADI Forlì (FC) Dom 18/01/2026 14:04:47 | 8° | 25 | 20 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 17/01/2026 00:06:32 | 7° | 15 | 18 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 16/01/2026 23:26:00 | 1° | 15 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 16/01/2026 22:21:48 | 9° | 15 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/01/2026 23:26:53 | 2° | 15 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/01/2026 22:54:23 | 1° | 15 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/01/2026 22:08:21 | 1° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Lun 29/12/2025 00:01:46 | 2° | 9 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 28/12/2025 23:20:05 | 1° | 10 | 15 |
