
Eventi effettuati
« Torna Indietro
17/01/2014
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
ALL IN birreria discopub
Bressana Bottarone (PV)17/01/2014
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | GRUPPO RANDA | 6979 | 17 | 1 | 2 | 5.060 |
2° | ![]() | BALENGHI | 6945 | 18 | 0 | 2 | 4.429 |
3° | ![]() | EL BANANA | 6427 | 18 | 1 | 1 | 5.424 |
4° | ![]() | A.C. DENTI | 6414 | 16 | 4 | 0 | 3.583 |
5° | ![]() | SOTTOZERO | 6218 | 17 | 1 | 2 | 4.189 |
6° | ![]() | LUIGINO | 6147 | 18 | 2 | 0 | 4.063 |
7° | ![]() | EL PESCADU‘ | 6008 | 18 | 1 | 1 | 4.692 |
8° | ![]() | SCARACARLI | 5996 | 15 | 3 | 2 | 4.549 |
9° | ![]() | JOLLY MOLLY | 5895 | 15 | 5 | 0 | 4.037 |
10° | ![]() | ARAN83 | 5575 | 16 | 4 | 0 | 4.394 |
11° | ![]() | PIAZZETA ARIO | 3800 | 12 | 8 | 0 | 5.025 |
12° | ![]() | ALL IN DESY | 3424 | 8 | 8 | 0 | 4.573 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.