Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
RICCARDINO64
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| LA CASINA DEL PRATO Arezzo (AR) Dom 21/06/2026 23:30:53 | 7° | 7 | 15 |
| LA CASINA DEL PRATO Arezzo (AR) Dom 21/06/2026 22:55:59 | 6° | 7 | 15 |
| LA CASINA DEL PRATO Arezzo (AR) Dom 21/06/2026 22:20:04 | 6° | 6 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Mer 17/06/2026 23:11:58 | 10° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Mer 17/06/2026 22:22:31 | 10° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Mer 17/06/2026 21:38:29 | 8° | 8 | 15 |
| LA CASINA DEL PRATO Arezzo (AR) Dom 14/06/2026 23:28:26 | 7° | 7 | 15 |
| LA CASINA DEL PRATO Arezzo (AR) Dom 14/06/2026 22:54:00 | 7° | 8 | 15 |
| LA CASINA DEL PRATO Arezzo (AR) Dom 14/06/2026 22:04:11 | 8° | 8 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Mer 10/06/2026 23:43:25 | 7° | 10 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Mer 10/06/2026 23:08:15 | 9° | 9 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Mer 10/06/2026 22:21:25 | 10° | 10 | 15 |
| LA CASINA DEL PRATO Arezzo (AR) Dom 7/06/2026 23:36:56 | 9° | 10 | 15 |
| LA CASINA DEL PRATO Arezzo (AR) Dom 7/06/2026 23:08:52 | 10° | 10 | 15 |
| LA CASINA DEL PRATO Arezzo (AR) Dom 7/06/2026 22:15:35 | 10° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 31/05/2026 22:59:02 | 10° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 31/05/2026 22:23:33 | 8° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 31/05/2026 21:44:59 | 11° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 17/05/2026 23:20:09 | 12° | 13 | 50 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 17/05/2026 22:22:38 | 13° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 17/05/2026 21:38:11 | 8° | 12 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 15/05/2026 23:41:14 | 12° | 12 | 50 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 15/05/2026 22:46:08 | 13° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 15/05/2026 22:11:19 | 12° | 12 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 12/05/2026 22:23:19 | 7° | 8 | 50 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 12/05/2026 21:40:01 | 8° | 8 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 12/05/2026 21:13:08 | 5° | 8 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 9/05/2026 00:05:07 | 10° | 12 | 50 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 8/05/2026 23:01:27 | 6° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 8/05/2026 22:21:15 | 8° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 3/05/2026 23:21:26 | 11° | 11 | 50 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 3/05/2026 22:30:43 | 10° | 11 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 3/05/2026 21:47:14 | 11° | 11 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 28/04/2026 22:31:10 | 6° | 6 | 49 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 28/04/2026 21:47:24 | 6° | 6 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 28/04/2026 21:16:05 | 6° | 6 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 24/04/2026 23:30:41 | 14° | 14 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 24/04/2026 23:13:56 | 11° | 14 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 24/04/2026 22:47:08 | 15° | 15 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 24/04/2026 22:32:09 | 15° | 15 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 24/04/2026 22:09:52 | 12° | 15 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 24/04/2026 21:53:28 | 5° | 14 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/04/2026 22:58:50 | 11° | 13 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/04/2026 22:45:50 | 11° | 13 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/04/2026 22:22:20 | 11° | 13 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/04/2026 22:09:22 | 10° | 13 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/04/2026 21:45:30 | 7° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/04/2026 21:28:16 | 6° | 11 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 18/04/2026 00:06:37 | 7° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 17/04/2026 23:39:08 | 12° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 17/04/2026 22:49:35 | 11° | 14 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 14/04/2026 22:32:53 | 6° | 8 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 14/04/2026 22:04:04 | 4° | 9 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 14/04/2026 21:23:40 | 6° | 9 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Ven 10/04/2026 23:43:38 | 12° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Ven 10/04/2026 23:17:17 | 11° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Ven 10/04/2026 22:27:13 | 9° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/03/2026 23:18:43 | 14° | 14 | 50 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/03/2026 22:23:38 | 14° | 14 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/03/2026 21:44:44 | 12° | 14 | 25 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 20/03/2026 23:42:45 | 14° | 16 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 20/03/2026 23:14:04 | 8° | 15 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 20/03/2026 22:42:56 | 9° | 13 | 20 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 17/03/2026 22:33:36 | 9° | 10 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 17/03/2026 22:14:20 | 10° | 10 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 17/03/2026 21:29:11 | 10° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/03/2026 23:15:42 | 9° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/03/2026 22:48:31 | 7° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/03/2026 21:47:00 | 11° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 23:04:25 | 1° | 11 | 9 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 22:47:03 | 10° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 22:26:37 | 11° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 22:10:06 | 4° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 21:43:30 | 11° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 21:26:17 | 11° | 11 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 23:43:53 | 17° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 23:20:10 | 13° | 18 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 22:57:29 | 14° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 22:38:25 | 17° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 22:13:27 | 7° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 21:57:18 | 17° | 17 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/02/2026 23:19:12 | 16° | 16 | 50 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/02/2026 22:28:45 | 14° | 16 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/02/2026 21:43:55 | 10° | 14 | 25 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 3/02/2026 22:25:12 | 8° | 8 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 3/02/2026 21:57:36 | 9° | 9 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 3/02/2026 21:23:50 | 11° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 23:48:21 | 11° | 12 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 23:10:32 | 12° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 22:53:37 | 13° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 22:23:10 | 9° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 22:01:05 | 13° | 13 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 20/01/2026 22:28:19 | 15° | 15 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 20/01/2026 22:00:31 | 14° | 15 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 20/01/2026 21:21:17 | 10° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 17/01/2026 00:06:32 | 15° | 15 | 18 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 16/01/2026 23:26:00 | 14° | 15 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 16/01/2026 22:21:48 | 15° | 15 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/01/2026 23:26:53 | 13° | 15 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/01/2026 22:54:23 | 7° | 15 | 25 |
