Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
EPC
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/10/2025 23:30:28 | 7° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/10/2025 22:51:51 | 6° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 19/10/2025 22:05:49 | 6° | 12 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 10/10/2025 23:30:45 | 11° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 10/10/2025 22:58:24 | 7° | 13 | 8 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Gio 12/06/2025 23:24:54 | 7° | 12 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Gio 12/06/2025 22:45:27 | 1° | 12 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Gio 12/06/2025 22:03:57 | 5° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/06/2025 23:19:33 | 5° | 15 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/06/2025 22:37:03 | 4° | 15 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/06/2025 21:52:06 | 3° | 17 | 15 |
| CIRCOLO PROLOCO IL PONTE Capolona (AR) Ven 23/05/2025 23:36:28 | 18° | 37 | 50 |
| CIRCOLO PROLOCO IL PONTE Capolona (AR) Ven 23/05/2025 22:32:57 | 4° | 37 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 18/05/2025 23:32:50 | 2° | 11 | 50 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 18/05/2025 22:31:40 | 9° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 18/05/2025 21:47:11 | 3° | 12 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mer 14/05/2025 23:06:26 | 9° | 9 | 50 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mer 14/05/2025 22:15:41 | 6° | 12 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mer 14/05/2025 21:30:58 | 4° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/05/2025 23:34:54 | 4° | 14 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/05/2025 22:50:32 | 4° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/05/2025 21:52:52 | 3° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 4/05/2025 23:41:55 | 7° | 14 | 50 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 4/05/2025 22:44:06 | 5° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 4/05/2025 22:06:46 | 5° | 13 | 15 |
| BARDICHIANA Sinalunga (SI) Dom 4/05/2025 00:08:58 | 4° | 8 | 50 |
| BARDICHIANA Sinalunga (SI) Sab 3/05/2025 23:09:51 | 1° | 8 | 15 |
| BARDICHIANA Sinalunga (SI) Sab 3/05/2025 22:11:00 | 6° | 8 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mer 30/04/2025 22:23:06 | 6° | 9 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mer 30/04/2025 21:46:58 | 3° | 9 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mer 30/04/2025 21:07:49 | 1° | 9 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 27/04/2025 23:56:48 | 4° | 14 | 30 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 27/04/2025 23:09:04 | 7° | 14 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 27/04/2025 22:20:47 | 2° | 15 | 15 |
| STOP & GO LO SPINO Chiusi della Verna (AR) Ven 25/04/2025 23:53:56 | 8° | 11 | 50 |
| STOP & GO LO SPINO Chiusi della Verna (AR) Ven 25/04/2025 22:59:52 | 1° | 11 | 15 |
| STOP & GO LO SPINO Chiusi della Verna (AR) Ven 25/04/2025 22:13:14 | 7° | 11 | 15 |
| BARDICHIANA Sinalunga (SI) Sab 19/04/2025 23:50:45 | 7° | 8 | 15 |
| BARDICHIANA Sinalunga (SI) Sab 19/04/2025 23:10:47 | 5° | 9 | 15 |
| BARDICHIANA Sinalunga (SI) Sab 19/04/2025 22:11:25 | 2° | 8 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mer 16/04/2025 22:26:45 | 5° | 12 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mer 16/04/2025 21:48:05 | 7° | 12 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mer 16/04/2025 21:13:27 | 8° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 13/04/2025 23:45:20 | 7° | 13 | 50 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 13/04/2025 22:54:57 | 6° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 13/04/2025 22:07:56 | 1° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 6/04/2025 23:51:54 | 4° | 16 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 6/04/2025 22:55:58 | 5° | 16 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 6/04/2025 22:11:55 | 1° | 16 | 15 |
| STOP & GO LO SPINO Chiusi della Verna (AR) Gio 27/03/2025 23:42:26 | 1° | 12 | 15 |
| STOP & GO LO SPINO Chiusi della Verna (AR) Gio 27/03/2025 22:56:37 | 4° | 12 | 15 |
| STOP & GO LO SPINO Chiusi della Verna (AR) Gio 27/03/2025 22:07:56 | 8° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 23/03/2025 23:40:35 | 3° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 23/03/2025 22:50:24 | 6° | 13 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 23/03/2025 22:03:48 | 7° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 9/03/2025 23:51:56 | 5° | 13 | 50 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 9/03/2025 22:54:07 | 7° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 9/03/2025 22:07:46 | 4° | 13 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mer 26/02/2025 22:27:06 | 10° | 12 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mer 26/02/2025 21:54:15 | 11° | 12 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mer 26/02/2025 21:20:13 | 1° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 16/02/2025 23:40:41 | 4° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 16/02/2025 22:49:30 | 9° | 12 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 16/02/2025 22:09:29 | 6° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 2/02/2025 23:27:58 | 1° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 2/02/2025 22:33:03 | 6° | 13 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 2/02/2025 21:48:35 | 4° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 26/01/2025 23:35:24 | 15° | 16 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 26/01/2025 22:34:47 | 2° | 16 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 26/01/2025 21:50:29 | 1° | 17 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 12/01/2025 23:27:10 | 3° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 12/01/2025 22:31:36 | 8° | 12 | 50 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 12/01/2025 21:40:00 | 2° | 12 | 15 |
| LA LOCANDA DI ALE Arezzo (AR) Sab 11/01/2025 00:00:41 | 2° | 7 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Lun 6/01/2025 23:50:31 | 1° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Lun 6/01/2025 22:57:08 | 5° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Lun 6/01/2025 21:49:37 | 8° | 11 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 29/12/2024 23:43:41 | 6° | 17 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 29/12/2024 22:34:55 | 6° | 17 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 29/12/2024 21:32:25 | 11° | 16 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Gio 21/11/2024 23:32:04 | 2° | 9 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Gio 21/11/2024 22:55:20 | 9° | 10 | 35 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Gio 21/11/2024 21:59:38 | 4° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 10/11/2024 23:13:26 | 2° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 10/11/2024 22:25:51 | 3° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 10/11/2024 21:46:28 | 3° | 13 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 27/10/2024 23:16:46 | 8° | 11 | 30 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 27/10/2024 22:30:14 | 3° | 12 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 27/10/2024 21:41:33 | 9° | 12 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 20/10/2024 23:50:08 | 8° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 20/10/2024 23:04:07 | 1° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 20/10/2024 22:06:24 | 2° | 11 | 18 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mer 9/10/2024 22:21:38 | 2° | 7 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mer 9/10/2024 21:51:10 | 3° | 7 | 18 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mer 9/10/2024 21:08:25 | 3° | 7 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 6/10/2024 23:45:13 | 1° | 10 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 6/10/2024 22:51:57 | 8° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 6/10/2024 22:01:11 | 4° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 6/10/2024 21:21:36 | 8° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 6/10/2024 20:41:53 | 5° | 12 | 15 |
