Eventi effettuati
« Torna Indietro
26/03/2013
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)26/03/2013
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | BERTINERS | 2397 | 9 | 0 | 1 | 3.371 |
| 2° | ![]() | ALE BOYS | 2388 | 9 | 0 | 1 | 3.473 |
| 3° | KRASSIN | 2264 | 9 | 1 | 0 | 2.628 | |
| 4° | BOTAD COOL | 2022 | 8 | 1 | 1 | 2.220 | |
| 5° | ![]() | BASEMENT | 1809 | 8 | 1 | 1 | 5.116 |
| 6° | ![]() | I_PUCCETTONI | 1774 | 8 | 2 | 0 | 3.226 |
| 7° | ![]() | COUGAR | 1739 | 8 | 2 | 0 | 4.425 |
| 8° | ![]() | I BIDELLI | 1707 | 8 | 2 | 0 | 4.509 |
| 9° | ![]() | ABERARDE | 1580 | 7 | 2 | 1 | 3.317 |
| 10° | TITEUF BOYS | 1561 | 7 | 3 | 0 | 1.839 | |
| 11° | ![]() | 3MOSCHETTIE | 1471 | 7 | 2 | 1 | 4.170 |
| 12° | ![]() | ISOKINETIC | 1454 | 7 | 3 | 0 | 4.879 |
| 13° | ![]() | MAURO'S | 1286 | 6 | 2 | 2 | 3.195 |
| 14° | ![]() | SQUADRA 48 | 1268 | 7 | 3 | 0 | 5.014 |
| 15° | ![]() | WATSU | 1238 | 7 | 3 | 0 | 5.810 |
| 16° | ![]() | I GAVINA | 1181 | 5 | 1 | 4 | 3.790 |
| 17° | INGEGNIERI | 1172 | 6 | 3 | 1 | 2.222 | |
| 18° | ![]() | OOHSOMETIMES | 1168 | 5 | 1 | 4 | 3.906 |
| 19° | ![]() | SBOCCIATORI | 1087 | 5 | 1 | 4 | 4.584 |
| 20° | ![]() | LILLAG | 1031 | 6 | 4 | 0 | 4.185 |
| 21° | ![]() | DOTTORI. | 846 | 4 | 1 | 5 | 5.658 |
| 22° | ![]() | SQUADRA 47 | 677 | 4 | 2 | 4 | 5.475 |
| 23° | ![]() | L'INGLESOTTA | 676 | 4 | 3 | 3 | 5.195 |
| 24° | ![]() | AULA STUDIO | 628 | 5 | 5 | 0 | 3.400 |
| 25° | AVETRANA | 616 | 4 | 5 | 1 | 3.303 | |
| 26° | ![]() | SENZA MUTAND | 548 | 5 | 5 | 0 | 6.252 |
| 27° | ![]() | -NEW TEAM- | 547 | 4 | 4 | 2 | 5.168 |
| 28° | ![]() | SQUADRA 44 | 388 | 3 | 3 | 4 | 7.067 |
| 29° | ![]() | BOLIDI | 369 | 3 | 4 | 3 | 3.017 |
| 30° | ![]() | DELYCATISIME | 362 | 4 | 4 | 2 | 5.473 |
| 31° | ![]() | UOMO VERO | 348 | 3 | 4 | 3 | 3.927 |
| 32° | ![]() | DELIRIO | 307 | 3 | 5 | 2 | 1.533 |
| 33° | ![]() | PICIUZZ | 297 | 4 | 4 | 2 | 3.875 |
| 34° | ![]() | CARRAMBA | 227 | 4 | 6 | 0 | 4.493 |
| 35° | ![]() | I PUFFI T | 96 | 2 | 4 | 4 | 2.920 |
| 36° | ![]() | SQUADRA 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 37° | ![]() | FINCAP | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 38° | ![]() | MAVERICK | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 39° | ![]() | GIACOMOPP | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 40° | ![]() | LORY | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 41° | ![]() | GAUDENZI | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 42° | ![]() | SABRINA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 43° | ![]() | SQUADRA 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 44° | ![]() | ABBOMBAZZA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 45° | ![]() | SQUADRA 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 46° | ![]() | -SCOPPIATI | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 47° | ![]() | SQUADRA 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

