Eventi effettuati
« Torna Indietro
07/05/2013
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)07/05/2013
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | HAL 9000 | 3033 | 12 | 1 | 2 | 3.713 | |
| 2° | ![]() | TEAM BOTTA | 2894 | 9 | 1 | 5 | 5.152 |
| 3° | ![]() | SQUADRA 38 | 2817 | 11 | 3 | 1 | 4.595 |
| 4° | ![]() | STOCASTICI | 2774 | 9 | 1 | 5 | 3.376 |
| 5° | INGEGNIERI | 2631 | 11 | 2 | 2 | 4.052 | |
| 6° | ![]() | UFFIZI | 2401 | 10 | 1 | 4 | 4.707 |
| 7° | ![]() | SQUADRA 12 | 2185 | 11 | 4 | 0 | 4.394 |
| 8° | ![]() | DELYCATISIME | 2058 | 10 | 5 | 0 | 6.742 |
| 9° | ![]() | SQUADRA 21 | 2002 | 9 | 4 | 2 | 2.718 |
| 10° | ![]() | ANFATTI | 1967 | 9 | 3 | 3 | 4.034 |
| 11° | ![]() | BUCODELCULTO | 1940 | 7 | 4 | 4 | 4.193 |
| 12° | ![]() | SQUADRA 46 | 1886 | 9 | 5 | 1 | 4.618 |
| 13° | TITEUF BOYS | 1833 | 9 | 4 | 2 | 2.404 | |
| 14° | IPNOROSPI | 1694 | 9 | 5 | 1 | 4.243 | |
| 15° | ![]() | SQUADRA 41 | 1676 | 7 | 4 | 4 | 2.461 |
| 16° | ![]() | BELLS | 1618 | 9 | 6 | 0 | 4.399 |
| 17° | ![]() | CUCCIOLI | 1570 | 8 | 3 | 4 | 5.691 |
| 18° | ![]() | GIANNASTURZI | 1465 | 7 | 5 | 3 | 5.854 |
| 19° | AVETRANA | 1451 | 7 | 2 | 6 | 5.053 | |
| 20° | ![]() | OOHSOMETIMES | 1424 | 7 | 4 | 4 | 5.060 |
| 21° | ![]() | MINKIAAZZZIA | 1356 | 8 | 7 | 0 | 5.611 |
| 22° | ![]() | SQUADRA 35 | 1273 | 7 | 4 | 4 | 5.883 |
| 23° | ![]() | PICCINELLI | 1200 | 8 | 7 | 0 | 2.845 |
| 24° | ![]() | VAME | 1174 | 7 | 7 | 1 | 4.416 |
| 25° | ![]() | -TORSOLO- | 1137 | 7 | 7 | 1 | 5.051 |
| 26° | ![]() | -LE PECORE- | 1133 | 7 | 5 | 3 | 5.136 |
| 27° | ![]() | -DELIRIO- | 1110 | 7 | 6 | 2 | 3.703 |
| 28° | ![]() | SQUADRA 39 | 1041 | 6 | 9 | 0 | 5.090 |
| 29° | ![]() | GIOVANNI X | 874 | 4 | 6 | 5 | 6.613 |
| 30° | ![]() | POLLICI VERD | 828 | 6 | 9 | 0 | 3.782 |
| 31° | ![]() | UOMO VERO | 700 | 6 | 7 | 2 | 5.162 |
| 32° | ![]() | SQUADRA 43 | 631 | 6 | 8 | 1 | 5.423 |
| 33° | ![]() | SQUADRA 17 | 497 | 4 | 6 | 2 | 4.120 |
| 34° | ![]() | THE SICILY | 269 | 5 | 10 | 0 | 5.488 |
| 35° | ![]() | SQUADRA 40 | 170 | 2 | 5 | 1 | 3.075 |
| 36° | ![]() | I VECCHI | 168 | 4 | 11 | 0 | 3.943 |
| 37° | ![]() | ANNA E GENIA | 145 | 4 | 11 | 0 | 6.120 |
| 38° | ![]() | SQUADRA 44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 39° | ![]() | STELLA BOYS | -97 | 3 | 10 | 2 | 4.853 |
| 40° | ![]() | RICCIAAMORE | -142 | 3 | 10 | 2 | 6.273 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

