Eventi effettuati
« Torna Indietro
20/07/2010
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
EMINGWAY PUB
Milazzo (ME)20/07/2010
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | CARLUCCIO | 5632 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 2° | MEGGHIUPESSI | 5389 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 3° | APPROSSIMATI | 5079 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 4° | ![]() | SAFFER | 4954 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 5° | BONU TI VIDU | 4498 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 6° | TI STIMO FRA | 4026 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 7° | MILHOUSE | 3970 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 8° | VU CUMPRA' | 3819 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 9° | ![]() | FRAGALE TEAM | 3610 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 10° | BABBI DI DIO | 3356 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 11° | ![]() | CRESTA10EURO | 3314 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 12° | ![]() | ESSENTIAL | 3257 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 13° | ![]() | 7 NANI | 3120 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 14° | V X VENDETTA | 3111 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 15° | IFOLLETTI | 2920 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 16° | ![]() | BUDDACI | 2796 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 17° | ![]() | LAGIOVANNESE | 2758 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 18° | ![]() | SPOSINA | 2713 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 19° | ![]() | FOCURANDI | 2531 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 20° | ![]() | S'INCAZZANO | 2324 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 21° | NOI DINERO | 2313 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 22° | I 5 + 1 | 2069 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 23° | ![]() | INTOCCABILI | 2066 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 24° | ![]() | I PARENTI | 2007 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 25° | ![]() | I CASSONI | 2001 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 26° | ![]() | BERNAVA | 1986 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 27° | TT LA VITA | 1891 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 28° | ![]() | 3 BELLEZZE | 1571 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 29° | ![]() | PUFFI | 1517 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 30° | ![]() | CINCIEALLEGR | 1469 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 31° | ![]() | VOLT | 1465 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 32° | ![]() | CALIFORNIA | 1423 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 33° | LADY JAY | 1385 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 34° | COCCODE' | 1374 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 35° | ![]() | YOKU POKU | 1344 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 36° | ![]() | GLI SCHIFI | 1260 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 37° | 1 SHOT1 KILL | 1197 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 38° | ![]() | A MARI SEMU | 1159 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 39° | ![]() | ABBRONZATI | 896 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 40° | GRUPPOAMPOLO | 794 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 41° | STUPIDOTTE | 734 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 42° | ![]() | LE SO TUTTE | 573 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 43° | ![]() | A PIGGHIALI | 305 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 44° | ![]() | VINTAGGINI | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 45° | ![]() | ALFA DJ | -764 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

