Eventi effettuati
« Torna Indietro
01/12/2011
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
TOPKAPI
Gallipoli (LE)01/12/2011
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | SPIETATI | 6980 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 2° | ![]() | GIOFAZER | 6367 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 3° | ![]() | SPONSOR | 5394 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 4° | ![]() | HANITON'S | 5366 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 5° | ![]() | DICCI TE | 5245 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 6° | ![]() | NATURALMENTE | 5086 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 7° | ![]() | BETTY BOOP | 5076 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 8° | SCARFACE! | 4966 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 9° | ![]() | TONY MONTANA | 4334 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 10° | ![]() | AM REVENGE | 4206 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 11° | ![]() | ULTIMI | 3836 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 12° | ![]() | SVENTRAPAPER | 3737 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 13° | ![]() | TOPKAPI | 3470 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 14° | ![]() | I FANTASTICI | 3358 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 15° | ![]() | GUFI | 2701 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 16° | ![]() | VIA FIRENZE | 2667 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 17° | ![]() | PAPARINE | 2550 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 18° | ![]() | WINNIE THE P | 2184 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 19° | ![]() | ASCELLA | 1366 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

