Eventi effettuati
« Torna Indietro
06/11/2025
25 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
El Forajido
Bagnolo Mella (BS)06/11/2025
25 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | TEAMASCELLA | 7320 | 22 | 1 | 2 | 2.645 | |
| 2° | SOLARIUM 23 | 7233 | 21 | 2 | 2 | 2.404 | |
| 3° | SEMPER CHEI | 7187 | 23 | 0 | 2 | 3.980 | |
| 4° | LOS BOCADILLOS 03 | 6825 | 21 | 2 | 2 | 4.777 | |
| 5° | LELLYSHOW HOUSE | 6807 | 20 | 4 | 1 | 2.544 | |
| 6° | I RIT4RD4TI | 6712 | 20 | 2 | 3 | 2.773 | |
| 7° | I CONVI | 6441 | 20 | 2 | 3 | 3.631 | |
| 8° | PROSTITUTI FELICI | 6326 | 21 | 1 | 3 | 4.390 | |
| 9° | MAGA 45-47 | 6243 | 19 | 2 | 4 | 3.451 | |
| 10° | IPOLEMICI | 6231 | 19 | 3 | 3 | 4.146 | |
| 11° | ANGEL BESTIA | 6137 | 19 | 3 | 3 | 3.585 | |
| 12° | IL LUPO SOLITARIO | 6131 | 19 | 4 | 2 | 2.708 | |
| 13° | LA QUALITÀ + 1 + 1 | 6126 | 19 | 3 | 3 | 3.844 | |
| 14° | ![]() | BUFALII | 6023 | 19 | 3 | 3 | 4.747 |
| 15° | LE TWENTIES | 6014 | 22 | 0 | 3 | 6.420 | |
| 16° | I PEPERONCINISSIMI | 5914 | 19 | 3 | 3 | 3.865 | |
| 17° | I PREMIER | 5901 | 19 | 3 | 3 | 2.658 | |
| 18° | ROTT | 5764 | 18 | 4 | 3 | 4.070 | |
| 19° | I PESCECANE | 5741 | 18 | 4 | 3 | 3.249 | |
| 20° | I GHIACCIATI | 5629 | 18 | 6 | 1 | 2.585 | |
| 21° | LA GDB | 5540 | 19 | 3 | 3 | 4.346 | |
| 22° | ![]() | POPOPPEPPE' | 5444 | 20 | 3 | 2 | 3.947 |
| 23° | MAPO AND MAPI | 5384 | 19 | 4 | 2 | 2.385 | |
| 24° | UNTERMENSCH | 5292 | 19 | 4 | 2 | 2.662 | |
| 25° | ANNARCHIA | 5253 | 19 | 3 | 3 | 3.017 | |
| 26° | TWO TWO MY CATS | 5124 | 17 | 7 | 1 | 4.069 | |
| 27° | COBALTO | 5060 | 17 | 3 | 5 | 5.981 | |
| 28° | I NO VABBÈ | 5037 | 17 | 6 | 2 | 4.049 | |
| 29° | 7 A 1 | 4835 | 17 | 5 | 3 | 3.052 | |
| 30° | GLI SCORRETTI 2.0 | 4777 | 17 | 5 | 3 | 3.479 | |
| 31° | ABSO | 4712 | 18 | 5 | 2 | 1.787 | |
| 32° | EASY WIN | 4525 | 17 | 5 | 3 | 2.868 | |
| 33° | ![]() | ATENE | 4469 | 17 | 5 | 3 | 4.049 |
| 34° | LE DIVE DELLA CPM | 3915 | 11 | 7 | 7 | 3.406 | |
| 35° | ![]() | GLI SPUMEGGIANTI | 3907 | 17 | 7 | 1 | 3.485 |
| 36° | DIFFIDATI OLÉ | 3859 | 14 | 11 | 0 | 4.063 | |
| 37° | ![]() | I CASONCELLI | 3683 | 17 | 6 | 2 | 4.418 |
| 38° | LE GINTONIKE | 3401 | 17 | 6 | 2 | 2.711 | |
| 39° | ![]() | GLI SPERDUTI | 3297 | 14 | 9 | 2 | 3.899 |
| 40° | SEI IL MIO MARE | 3175 | 14 | 7 | 4 | 5.587 | |
| 41° | CESPITE | 2151 | 11 | 12 | 2 | 3.405 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

