Eventi effettuati
« Torna Indietro
25/05/2023
5 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
140 Grammi
Cagliari (CA)25/05/2023
5 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | BIOPARCO_ | 1746 | 5 | 0 | 0 | 1.220 | |
| 2° | 1S22S22P63S23P6 | 1678 | 5 | 0 | 0 | 3.158 | |
| 3° | GMGM | 1579 | 5 | 0 | 0 | 5.540 | |
| 4° | AFFETTI AROMATICI | 1338 | 4 | 0 | 1 | 4.613 | |
| 5° | 1S2 2S2 2P6 | 1294 | 4 | 1 | 0 | 2.438 | |
| 6° | PAQUITO FURENTE | 1182 | 4 | 1 | 0 | 4.840 | |
| 7° | POMODORI SECCHI | 1121 | 4 | 1 | 0 | 2.670 | |
| 8° | DAVICHY | 1008 | 3 | 1 | 1 | 3.663 | |
| 9° | ABBIAMOGIAPERSOO | 914 | 3 | 1 | 1 | 4.603 | |
| 10° | Q17Z | 829 | 3 | 2 | 0 | 4.153 | |
| 11° | PALMIZIO FC | 807 | 3 | 2 | 0 | 3.050 | |
| 12° | STAFFFF 140 | 806 | 3 | 2 | 0 | 2.993 | |
| 13° | ![]() | SAMUELE | 794 | 4 | 1 | 0 | 7.155 |
| 14° | CERVELLI IN VACANZ | 793 | 3 | 2 | 0 | 7.077 | |
| 15° | DECREPITOS | 724 | 2 | 1 | 2 | 2.075 | |
| 16° | ![]() | GIRASOLE | 657 | 3 | 1 | 1 | 5.763 |
| 17° | POLVERE DI STELLE | 597 | 2 | 2 | 1 | 1.555 | |
| 18° | PERRITA | 566 | 2 | 2 | 1 | 6.105 | |
| 19° | ![]() | STRONATI | 434 | 2 | 1 | 2 | 8.225 |
| 20° | CRESTA BLU | 165 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | |
| 21° | ![]() | SQUADRA ANGELO | -137 | 0 | 1 | 4 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

