Eventi effettuati
« Torna Indietro
16/02/2026
30 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
La Birreria Italiana
Paderno Dugnano (MI)16/02/2026
30 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | LE TEGHE | 10106 | 24 | 4 | 2 | 3.244 | |
| 2° | MAMLABIOND | 9359 | 24 | 3 | 3 | 4.003 | |
| 3° | VENTOCCHI | 8783 | 24 | 3 | 3 | 2.605 | |
| 4° | FAMILY MOKKA | 8697 | 22 | 5 | 3 | 4.419 | |
| 5° | FC IPERAL | 8665 | 23 | 4 | 3 | 4.175 | |
| 6° | ZIGHI LESIONATI | 8588 | 21 | 6 | 3 | 3.819 | |
| 7° | THE SINS | 8108 | 22 | 5 | 3 | 4.295 | |
| 8° | ARMANICOMIO | 7965 | 21 | 6 | 3 | 3.063 | |
| 9° | KURO NEKO | 7763 | 22 | 5 | 3 | 3.410 | |
| 10° | I P.O. | 7719 | 20 | 7 | 3 | 3.073 | |
| 11° | I MAURIZI | 7633 | 22 | 6 | 2 | 4.255 | |
| 12° | AK47 | 7604 | 21 | 6 | 3 | 3.781 | |
| 13° | CHIARA E GLI SCURI | 7556 | 23 | 4 | 3 | 7.184 | |
| 14° | IL RE DELLO SBURNO | 7524 | 21 | 6 | 3 | 3.377 | |
| 15° | GLI SGUMMATI | 6997 | 20 | 7 | 3 | 3.683 | |
| 16° | BINZAGO | 6752 | 19 | 8 | 3 | 4.118 | |
| 17° | I BORTHER | 6619 | 19 | 8 | 3 | 5.049 | |
| 18° | CICCIO CAPUTO! | 6528 | 19 | 9 | 2 | 3.380 | |
| 19° | GRUPPO ROMA | 6393 | 17 | 11 | 2 | 3.903 | |
| 20° | I CHIPS | 6329 | 19 | 9 | 2 | 3.919 | |
| 21° | IVAN PIRI | 6241 | 20 | 9 | 1 | 4.554 | |
| 22° | I PACIOCCOSI | 6226 | 17 | 10 | 3 | 4.051 | |
| 23° | I VERI SUMERI | 6188 | 20 | 9 | 1 | 4.107 | |
| 24° | DIO SSINATI | 6081 | 17 | 10 | 3 | 4.497 | |
| 25° | GRAZIE PER INVITO | 6023 | 17 | 10 | 3 | 3.538 | |
| 26° | MAKEMAKE | 5922 | 19 | 11 | 0 | 3.161 | |
| 27° | ZEFIR TEAM | 5910 | 21 | 9 | 0 | 4.366 | |
| 28° | MI244 | 5832 | 16 | 11 | 3 | 3.208 | |
| 29° | ![]() | I PUFFI | 5790 | 18 | 10 | 1 | 4.777 |
| 30° | STAMM' INGUAIAT | 5749 | 20 | 10 | 0 | 4.396 | |
| 31° | PANEAMOREFANTASIA | 5546 | 18 | 9 | 3 | 5.444 | |
| 32° | I LENTINI | 5545 | 20 | 6 | 4 | 4.754 | |
| 33° | TOTTICHEDORME | 5315 | 17 | 9 | 4 | 5.185 | |
| 34° | VALENGI | 4987 | 17 | 10 | 3 | 4.321 | |
| 35° | ALCOLISTI.ANONIMI | 3705 | 14 | 15 | 1 | 4.352 | |
| 36° | ![]() | RITARDATARI | 3186 | 9 | 9 | 4 | 3.962 |
| 37° | CORDATA ITALIANA | 2466 | 8 | 7 | 15 | 5.860 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

