
Eventi effettuati
« Torna Indietro
08/01/2020
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
JOKER Drink&People
Marsala (TP)08/01/2020
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | TOP-PLAYERS | 3682 | 12 | 1 | 2 | 2.391 |
2° | ![]() | PONY GANG | 3367 | 11 | 2 | 2 | 2.745 |
3° | ![]() | BANDA ARCO | 3221 | 10 | 4 | 1 | 1.860 |
4° | ![]() | ATTARI | 3194 | 11 | 4 | 0 | 3.891 |
5° | ![]() | SCHIACCIA GATTINI | 2966 | 9 | 4 | 2 | 2.599 |
6° | ![]() | I DIULINI | 2956 | 10 | 4 | 1 | 4.073 |
7° | ![]() | FUN_COOL_O | 2914 | 9 | 4 | 2 | 1.970 |
8° | ![]() | TIRICHITOLLA | 2894 | 9 | 3 | 3 | 3.821 |
9° | ![]() | BISCULA IN 5 | 2701 | 10 | 4 | 1 | 3.312 |
10° | ![]() | MOSCOW MULE2 | 2559 | 8 | 5 | 2 | 2.201 |
11° | ![]() | SE IO SAREI | 2546 | 9 | 5 | 1 | 5.646 |
12° | ![]() | GLI ULTIMI2 | 2108 | 8 | 5 | 2 | 2.575 |
13° | ![]() | BOMBAROLI 2 | 2090 | 8 | 6 | 1 | 1.939 |
14° | ![]() | GLI SBAGGIATI | 1997 | 8 | 6 | 1 | 4.191 |
15° | ![]() | AVANTI SAVOIA 91 | 1837 | 6 | 8 | 1 | 2.272 |
16° | ![]() | TEAM BOMMINA | 845 | 5 | 9 | 1 | 5.268 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.