
Eventi effettuati
« Torna Indietro
09/10/2025
16 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
Befed Chiari
Chiari (BS)09/10/2025
16 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | AVOCETTE | 2957 | 11 | 2 | 3 | 4.548 |
2° | ![]() | I GALLI ( * )> | 2896 | 10 | 3 | 3 | 3.695 |
3° | ![]() | I PENULTIMI GROUP | 2800 | 11 | 3 | 2 | 6.167 |
4° | ![]() | GENTE TRUGNA | 2657 | 9 | 4 | 3 | 5.302 |
5° | ![]() | JACK SQUARTATOPE | 2559 | 10 | 6 | 0 | 3.771 |
6° | ![]() | STRAFIGHI | 2293 | 10 | 4 | 2 | 5.851 |
7° | ![]() | LATI-TANTI | 2204 | 11 | 4 | 1 | 6.527 |
8° | ![]() | LA QUINTA QUADRA | 2092 | 9 | 5 | 2 | 3.297 |
9° | ![]() | CADO DALLA BICI | 1963 | 7 | 6 | 3 | 2.976 |
10° | ![]() | OSTRICSSS90 | 1939 | 9 | 6 | 1 | 5.646 |
11° | ![]() | I TELETUBBIE$ | 1898 | 8 | 5 | 3 | 5.455 |
12° | ![]() | COLORATI | 1793 | 8 | 6 | 2 | 4.551 |
13° | ![]() | STASERA NON ESCO | 1575 | 7 | 6 | 3 | 4.339 |
14° | ![]() | NEOFAM | 1544 | 8 | 4 | 4 | 7.664 |
15° | ![]() | TEAM GITELLA | 1497 | 8 | 6 | 2 | 5.128 |
16° | ![]() | I FINTI FIORELLINI | 1102 | 6 | 7 | 3 | 6.367 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.