Eventi effettuati
« Torna Indietro
26/07/2023
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
OLD GARDEN
Recanati (MC)26/07/2023
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | DRIIN TIM | 5577 | 12 | 0 | 3 | 3.408 | |
| 2° | CICCIO.PANZA | 4637 | 13 | 2 | 0 | 4.928 | |
| 3° | RCC | 4272 | 11 | 1 | 3 | 3.645 | |
| 4° | RISIKO TEAM | 4246 | 10 | 2 | 3 | 4.737 | |
| 5° | ![]() | QUELLI DEL NONO | 4025 | 11 | 1 | 3 | 3.964 |
| 6° | I 23 BDCPT | 3948 | 8 | 4 | 3 | 5.859 | |
| 7° | 4SFIGATTI | 3819 | 12 | 2 | 1 | 3.264 | |
| 8° | POP-UP | 3765 | 9 | 3 | 3 | 3.850 | |
| 9° | TRIPALOSKI | 3747 | 8 | 4 | 3 | 4.379 | |
| 10° | GABBANELLA 2.0 | 3706 | 11 | 3 | 1 | 3.582 | |
| 11° | 3 ADULTI 5 BIMBI | 3593 | 10 | 2 | 3 | 4.501 | |
| 12° | NONSOCHEDITTE | 3411 | 9 | 3 | 3 | 3.844 | |
| 13° | DAJEFURETTI | 3368 | 9 | 3 | 3 | 3.610 | |
| 14° | GRIFONDORO FOREVER | 3305 | 9 | 3 | 3 | 4.556 | |
| 15° | FIGLI DELLA LUPA | 3237 | 10 | 5 | 0 | 5.181 | |
| 16° | MAI UNA GIOIA 2.0 | 3198 | 9 | 4 | 2 | 3.140 | |
| 17° | ESGANA | 3128 | 9 | 5 | 1 | 2.688 | |
| 18° | I LIMONCELLI 5 | 3061 | 9 | 4 | 2 | 3.247 | |
| 19° | CULTURA FLEBILE | 3057 | 9 | 6 | 0 | 3.437 | |
| 20° | LEBARBIE | 3053 | 8 | 6 | 1 | 5.591 | |
| 21° | GLI SCOTTONI | 3020 | 8 | 4 | 3 | 3.816 | |
| 22° | CDT | 2961 | 9 | 5 | 1 | 2.988 | |
| 23° | 1L PRES1DENTE | 2769 | 8 | 7 | 0 | 5.956 | |
| 24° | PERSOTUTTO | 2736 | 8 | 6 | 1 | 2.536 | |
| 25° | GAME BOSS | 2407 | 7 | 4 | 4 | 3.824 | |
| 26° | ASCIUGAMARIO | 2300 | 5 | 7 | 3 | 4.384 | |
| 27° | COMMESSE DIVERSE | 2099 | 7 | 6 | 2 | 4.740 | |
| 28° | UNDI | 1835 | 7 | 7 | 1 | 5.196 | |
| 29° | DO COJO COJO | 381 | 1 | 1 | 13 | 4.760 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

