Eventi effettuati
« Torna Indietro
12/04/2015
18 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
DISCO BOWLING
Civitanova Marche (MC)12/04/2015
18 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ANFESIBENA | 4085 | 14 | 2 | 2 | 4.535 | |
| 2° | ![]() | CALCESPRUZZO | 4009 | 12 | 4 | 2 | 4.911 |
| 3° | THE KILLER | 3920 | 13 | 3 | 2 | 5.785 | |
| 4° | MARIONESE | 3824 | 13 | 3 | 2 | 7.102 | |
| 5° | ![]() | I LORIDAE | 3628 | 12 | 4 | 2 | 6.611 |
| 6° | HOTELRAPHAEL | 3597 | 14 | 2 | 2 | 4.686 | |
| 7° | ![]() | REBEL REBEL | 3560 | 14 | 0 | 4 | 6.070 |
| 8° | DONT'E SACC' | 3475 | 13 | 3 | 2 | 5.675 | |
| 9° | ![]() | CHOKOPISCOTY | 3339 | 12 | 3 | 3 | 5.031 |
| 10° | ![]() | ZEBRONE | 3320 | 13 | 3 | 2 | 7.237 |
| 11° | ![]() | SCI FRÀ | 3208 | 11 | 6 | 1 | 7.123 |
| 12° | ![]() | I CAPROUNI | 3117 | 11 | 6 | 1 | 4.237 |
| 13° | ![]() | GLI SPECIAL1 | 3104 | 12 | 5 | 1 | 4.313 |
| 14° | ![]() | *HELLO SPANK | 3002 | 12 | 4 | 2 | 7.438 |
| 15° | 7UP | 2994 | 9 | 7 | 2 | 5.027 | |
| 16° | ![]() | VIUULEEENZA! | 2978 | 13 | 3 | 2 | 6.685 |
| 17° | IUTEMOCE | 2896 | 10 | 5 | 3 | 7.049 | |
| 18° | GLI SPIETATI | 2872 | 12 | 3 | 3 | 4.161 | |
| 19° | ![]() | AMUNÌ | 2818 | 11 | 4 | 3 | 6.981 |
| 20° | ![]() | DULCISIF | 2750 | 11 | 5 | 2 | 6.095 |
| 21° | ![]() | THE SPECIALS | 2682 | 12 | 5 | 1 | 4.862 |
| 22° | LOVESTRUCK | 2612 | 11 | 7 | 0 | 5.005 | |
| 23° | ![]() | BABBIMINCHIA | 2537 | 12 | 4 | 2 | 5.874 |
| 24° | ![]() | SQUADRA 40 | 2532 | 9 | 7 | 2 | 5.851 |
| 25° | ![]() | AMMUTUVE' | 2506 | 12 | 6 | 0 | 5.920 |
| 26° | ![]() | I_TAMARRI | 2492 | 10 | 3 | 5 | 6.880 |
| 27° | ![]() | SQUADRA 25 | 2124 | 9 | 8 | 1 | 3.431 |
| 28° | ![]() | SQUADRA 32 | 1987 | 10 | 8 | 0 | 5.254 |
| 29° | ![]() | SQUADRA 8 | 1924 | 10 | 6 | 2 | 5.309 |
| 30° | ![]() | ME PIJA BE' | 1924 | 9 | 9 | 0 | 5.920 |
| 31° | LA GNAGNA. | 1754 | 9 | 5 | 4 | 7.137 | |
| 32° | IL PITALE | 1747 | 8 | 9 | 1 | 4.294 | |
| 33° | ![]() | BISCIONE | 1746 | 8 | 8 | 2 | 5.351 |
| 34° | ![]() | KEVIN | 1618 | 6 | 9 | 3 | 8.853 |
| 35° | ![]() | TESTAQUADRA | 1610 | 8 | 9 | 1 | 4.250 |
| 36° | ![]() | SQUADRA 3 | 1281 | 8 | 5 | 5 | 6.555 |
| 37° | ![]() | SQUADRA 19 | 1272 | 5 | 2 | 11 | 6.254 |
| 38° | ![]() | A.C. DENTI | 1219 | 7 | 11 | 0 | 5.157 |
| 39° | ![]() | SQUADRA 42 | 1162 | 6 | 10 | 2 | 7.147 |
| 40° | ![]() | SQUADRA 35 | 1046 | 7 | 1 | 10 | 8.270 |
| 41° | ![]() | SISTERS | 878 | 5 | 10 | 3 | 7.062 |
| 42° | ![]() | I LONGARINI | 590 | 5 | 13 | 0 | 3.258 |
| 43° | ![]() | SQUADRA 16 | -624 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
| 44° | ![]() | SQUADRA 22 | -1103 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
| 45° | ![]() | SQUADRA 21 | -1103 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
| 46° | ![]() | SQUADRA 7 | -1103 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
| 47° | ![]() | SQUADRA 34 | -1103 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

