
Eventi effettuati
« Torna Indietro
02/07/2025
13 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
The Bombardier English Pub
Signa (FI)02/07/2025
13 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | UNSIPIGLIAAGINESTRA | 3948 | 10 | 0 | 3 | 4.279 |
2° | ![]() | SQUILLA MANTIS | 3298 | 9 | 2 | 2 | 5.292 |
3° | ![]() | ALESSIO IS MORO | 3095 | 8 | 2 | 3 | 5.743 |
4° | ![]() | LA VALLEA | 2995 | 8 | 3 | 2 | 2.108 |
5° | ![]() | INGEGNI ARDITI | 2670 | 8 | 5 | 0 | 5.639 |
6° | ![]() | PONCE AL MANDARINO | 2632 | 9 | 3 | 1 | 4.618 |
7° | ![]() | LE FILO | 2596 | 7 | 3 | 3 | 4.307 |
8° | ![]() | CUCCIOLI_ | 2404 | 7 | 6 | 0 | 4.264 |
9° | ![]() | AMO NOI | 2080 | 6 | 5 | 2 | 6.760 |
10° | ![]() | SENZA CERVELLO | 1834 | 5 | 6 | 2 | 6.136 |
11° | ![]() | RITORNO DEGLI SPOS | 1723 | 6 | 4 | 3 | 5.117 |
12° | ![]() | SUPER__TAYFUN | 1528 | 6 | 7 | 0 | 3.813 |
13° | ![]() | DAMMIUNBACINO | 1501 | 6 | 6 | 1 | 4.190 |
14° | ![]() | LEO GYM PT.2 | 1492 | 6 | 6 | 1 | 3.822 |
15° | ![]() | ARASCIA RUSH | 1412 | 6 | 6 | 1 | 4.170 |
16° | ![]() | INDEFESSI | 1092 | 7 | 4 | 2 | 5.269 |
17° | ![]() | I NEGRONI | 634 | 3 | 6 | 4 | 6.817 |
18° | ![]() | THE CALDO | 459 | 1 | 7 | 5 | 6.290 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.