Eventi effettuati
« Torna Indietro
13/05/2016
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
Dada RistoPub
Silvi (TE)13/05/2016
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | FARINA 00 | 2741 | 10 | 0 | 0 | 6.433 |
| 2° | ![]() | PIZZI PIZZ | 2277 | 8 | 0 | 2 | 6.518 |
| 3° | ![]() | X-TEAM | 2219 | 7 | 3 | 0 | 3.690 |
| 4° | ![]() | VALENDINLUFARNELES | 2162 | 7 | 1 | 2 | 4.370 |
| 5° | CAMILL B.C. | 1961 | 7 | 2 | 1 | 6.796 | |
| 6° | LISAZU' | 1867 | 6 | 3 | 1 | 5.393 | |
| 7° | ![]() | GLI SGATTONI | 1861 | 6 | 2 | 2 | 5.980 |
| 8° | I PAKITOS | 1752 | 7 | 3 | 0 | 4.024 | |
| 9° | AZOG | 1735 | 6 | 2 | 2 | 8.432 | |
| 10° | GATTI | 1715 | 6 | 2 | 2 | 6.642 | |
| 11° | DELFINO 1936 | 1666 | 6 | 3 | 1 | 5.293 | |
| 12° | ![]() | RAMSEY | 1607 | 7 | 3 | 0 | 5.897 |
| 13° | ![]() | NON SCAMBIA | 1490 | 5 | 3 | 2 | 8.228 |
| 14° | LUCOS190 | 1344 | 5 | 5 | 0 | 6.764 | |
| 15° | ![]() | LE FUORI DI TESTA | 1201 | 6 | 3 | 1 | 8.143 |
| 16° | ![]() | RIMBAMBINO | 877 | 4 | 6 | 0 | 4.783 |
| 17° | ![]() | POLLON | 347 | 3 | 7 | 0 | 8.580 |
| 18° | ![]() | ANDREA BOMBER | 312 | 2 | 7 | 1 | 4.870 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

