Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
SEP
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 9/12/2024 21:40:13 | 7° | 14 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 9/12/2024 21:05:53 | 9° | 14 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 9/12/2024 20:31:02 | 5° | 14 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 9/12/2024 20:02:18 | 5° | 14 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 13/05/2024 21:41:15 | 11° | 18 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 13/05/2024 21:04:26 | 8° | 18 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 13/05/2024 20:26:15 | 13° | 18 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 13/05/2024 20:00:35 | 9° | 18 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 6/05/2024 21:48:31 | 15° | 18 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 6/05/2024 21:12:26 | 11° | 18 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 6/05/2024 20:39:18 | 7° | 18 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 6/05/2024 20:08:58 | 7° | 18 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 15/04/2024 21:49:20 | 12° | 17 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 15/04/2024 21:10:32 | 15° | 17 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 15/04/2024 20:34:59 | 13° | 16 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 15/04/2024 20:02:22 | 10° | 16 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 8/04/2024 21:41:03 | 10° | 18 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 8/04/2024 21:04:37 | 6° | 18 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 8/04/2024 20:29:39 | 14° | 17 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 8/04/2024 19:59:30 | 13° | 17 | 10 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 11/03/2024 21:50:28 | 10° | 19 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 11/03/2024 21:15:33 | 12° | 18 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 11/03/2024 20:35:00 | 12° | 18 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 11/03/2024 20:07:50 | 4° | 18 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 4/03/2024 21:20:21 | 9° | 17 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 4/03/2024 20:39:44 | 7° | 17 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 4/03/2024 20:07:05 | 6° | 17 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 26/02/2024 21:51:35 | 9° | 19 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 26/02/2024 21:18:06 | 13° | 19 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 26/02/2024 20:41:01 | 14° | 19 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 26/02/2024 20:11:36 | 12° | 19 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 12/02/2024 22:02:34 | 4° | 21 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 12/02/2024 21:23:20 | 9° | 21 | 19 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 12/02/2024 20:43:42 | 1° | 21 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 12/02/2024 20:10:58 | 7° | 21 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 5/02/2024 21:48:28 | 6° | 18 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 5/02/2024 21:11:02 | 4° | 18 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 5/02/2024 20:35:18 | 2° | 18 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 5/02/2024 20:08:02 | 6° | 18 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 29/01/2024 21:59:34 | 6° | 18 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 29/01/2024 21:19:01 | 10° | 18 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 29/01/2024 20:40:58 | 11° | 18 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 29/01/2024 20:13:09 | 7° | 18 | 14 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 22/01/2024 21:57:18 | 2° | 18 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 22/01/2024 21:19:11 | 11° | 18 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 22/01/2024 20:38:53 | 9° | 18 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 22/01/2024 20:09:39 | 3° | 18 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 27/11/2023 21:49:04 | 8° | 12 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 27/11/2023 21:08:57 | 6° | 12 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 27/11/2023 20:30:10 | 5° | 12 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 27/11/2023 20:00:19 | 5° | 12 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 20/11/2023 21:52:42 | 5° | 14 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 20/11/2023 21:13:33 | 12° | 14 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 20/11/2023 20:34:51 | 8° | 14 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 20/11/2023 20:02:20 | 8° | 14 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 6/11/2023 22:04:28 | 5° | 14 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 6/11/2023 21:27:39 | 5° | 14 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 6/11/2023 20:50:16 | 8° | 14 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 6/11/2023 20:10:00 | 4° | 14 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 23/10/2023 22:07:43 | 2° | 14 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 23/10/2023 21:53:22 | 1° | 15 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 23/10/2023 21:18:59 | 1° | 14 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 23/10/2023 20:43:53 | 1° | 14 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 23/10/2023 20:13:10 | 2° | 14 | 14 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 16/10/2023 22:14:19 | 4° | 13 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 16/10/2023 22:02:10 | 9° | 13 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 16/10/2023 21:22:46 | 6° | 13 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 16/10/2023 20:39:57 | 6° | 13 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 16/10/2023 20:08:18 | 11° | 13 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 9/10/2023 21:50:07 | 2° | 15 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 9/10/2023 21:15:46 | 3° | 15 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 9/10/2023 20:36:17 | 3° | 15 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 9/10/2023 20:11:21 | 4° | 15 | 15 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 2/10/2023 22:02:42 | 8° | 11 | 25 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 2/10/2023 21:29:59 | 4° | 10 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 2/10/2023 20:49:03 | 2° | 10 | 20 |
| CORY BAR Ponte in Valtellina (SO) Lun 2/10/2023 20:20:52 | 5° | 10 | 15 |
