Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
BAR CIOCA
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 3/12/2025 22:58:43 | 6° | 11 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 3/12/2025 22:25:00 | 8° | 11 | 16 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 3/12/2025 21:51:06 | 9° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 3/12/2025 21:20:47 | 9° | 11 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/11/2025 23:03:35 | 2° | 14 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/11/2025 22:32:29 | 9° | 14 | 16 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/11/2025 21:56:54 | 4° | 14 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/11/2025 21:25:01 | 12° | 14 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/11/2025 23:18:09 | 10° | 13 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/11/2025 22:43:09 | 11° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/11/2025 21:57:50 | 12° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/11/2025 21:24:09 | 8° | 13 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/11/2025 23:01:01 | 6° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/11/2025 22:31:23 | 9° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/11/2025 21:53:41 | 7° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/11/2025 21:25:14 | 9° | 12 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/11/2025 23:04:34 | 5° | 13 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/11/2025 22:33:59 | 7° | 13 | 18 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/11/2025 21:56:47 | 8° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/11/2025 21:24:30 | 10° | 13 | 14 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/10/2025 23:09:30 | 4° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/10/2025 22:34:50 | 10° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/10/2025 21:56:52 | 5° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/10/2025 21:27:49 | 6° | 12 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 22/10/2025 23:06:33 | 3° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 22/10/2025 22:29:59 | 8° | 12 | 16 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 22/10/2025 21:53:39 | 7° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 22/10/2025 21:22:16 | 8° | 12 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 15/10/2025 23:09:45 | 9° | 11 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 15/10/2025 22:36:39 | 7° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 15/10/2025 21:53:29 | 7° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 15/10/2025 21:26:15 | 5° | 11 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 7/05/2025 22:55:17 | 10° | 14 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 7/05/2025 22:19:10 | 7° | 14 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 7/05/2025 21:39:48 | 2° | 14 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 7/05/2025 21:16:42 | 9° | 14 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 30/04/2025 23:04:01 | 9° | 11 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 30/04/2025 22:32:04 | 3° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 30/04/2025 21:50:14 | 1° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 30/04/2025 21:24:51 | 2° | 11 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 23/04/2025 23:00:07 | 11° | 13 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 23/04/2025 22:27:50 | 7° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 23/04/2025 21:45:03 | 4° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 23/04/2025 21:18:45 | 9° | 13 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 16/04/2025 23:04:54 | 6° | 11 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 16/04/2025 22:34:11 | 1° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 16/04/2025 21:53:25 | 1° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 16/04/2025 21:21:43 | 6° | 11 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 9/04/2025 22:59:47 | 1° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 9/04/2025 22:25:23 | 1° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 9/04/2025 21:49:00 | 1° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 9/04/2025 21:22:21 | 1° | 12 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 2/04/2025 22:58:45 | 8° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 2/04/2025 22:27:07 | 5° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 2/04/2025 21:46:09 | 11° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 2/04/2025 21:13:18 | 11° | 12 | 10 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/03/2025 23:04:09 | 7° | 13 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/03/2025 22:33:11 | 5° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/03/2025 21:53:32 | 7° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/03/2025 21:17:17 | 9° | 13 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/03/2025 22:57:25 | 8° | 11 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/03/2025 22:25:52 | 8° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/03/2025 21:50:34 | 4° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/03/2025 21:16:33 | 9° | 11 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/03/2025 22:47:25 | 2° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/03/2025 22:15:01 | 5° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/03/2025 21:41:01 | 7° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/03/2025 21:18:47 | 6° | 12 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/03/2025 23:02:39 | 9° | 13 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/03/2025 22:28:31 | 6° | 13 | 18 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/03/2025 21:52:30 | 7° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/03/2025 21:22:56 | 6° | 13 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/02/2025 22:55:47 | 9° | 13 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/02/2025 22:15:59 | 2° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/02/2025 21:41:18 | 3° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/02/2025 21:19:43 | 8° | 13 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/02/2025 22:58:33 | 3° | 10 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/02/2025 22:28:01 | 7° | 10 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/02/2025 21:50:08 | 7° | 10 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/02/2025 21:22:36 | 10° | 10 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/02/2025 22:58:04 | 1° | 11 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/02/2025 22:22:12 | 2° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/02/2025 21:41:56 | 2° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/02/2025 21:19:22 | 6° | 11 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/02/2025 23:00:59 | 4° | 9 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/02/2025 22:25:42 | 6° | 9 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/02/2025 21:51:44 | 4° | 9 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/02/2025 21:20:53 | 4° | 9 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/01/2025 23:03:03 | 3° | 8 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/01/2025 22:28:28 | 2° | 8 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/01/2025 21:50:26 | 2° | 8 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/01/2025 21:21:24 | 5° | 8 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 8/01/2025 23:01:01 | 5° | 10 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 8/01/2025 22:28:27 | 8° | 10 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 8/01/2025 21:50:41 | 8° | 10 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 8/01/2025 21:25:35 | 8° | 10 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Gio 2/01/2025 22:54:12 | 4° | 7 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Gio 2/01/2025 22:22:49 | 4° | 7 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Gio 2/01/2025 21:42:57 | 4° | 7 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Gio 2/01/2025 21:17:28 | 4° | 7 | 15 |
