
Eventi effettuati
« Torna Indietro
12/01/2024
5 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
JOYVILLAGE
Quartucciu (CA)12/01/2024
5 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | NENNUZZA82 | 1684 | 5 | 0 | 0 | 3.064 |
2° | ![]() | FRIDA CAU | 1203 | 4 | 1 | 0 | 4.263 |
3° | ![]() | GENTI DE FIDUCIA | 1197 | 4 | 1 | 0 | 3.688 |
4° | ![]() | BEER BANTELLI | 1112 | 4 | 1 | 0 | 7.038 |
5° | ![]() | POMODORI SECCHI | 968 | 3 | 1 | 1 | 3.297 |
6° | ![]() | LOS MADRIGAL | 906 | 3 | 1 | 1 | 4.817 |
7° | ![]() | TARANTINO SQUAD | 904 | 4 | 1 | 0 | 4.680 |
8° | ![]() | PAQUITO FURENTE | 829 | 3 | 2 | 0 | 4.147 |
9° | ![]() | TOP RIMASTI | 821 | 4 | 1 | 0 | 7.290 |
10° | ![]() | LOS MATADORESS | 780 | 3 | 2 | 0 | 5.773 |
11° | ![]() | SMART | 743 | 4 | 1 | 0 | 8.413 |
12° | ![]() | STUADRA | 720 | 3 | 2 | 0 | 6.057 |
13° | ![]() | JESSICA | 504 | 3 | 2 | 0 | 5.207 |
14° | ![]() | ALBERT HEINEKEN | 438 | 2 | 3 | 0 | 3.015 |
15° | ![]() | SABBA GAS | 300 | 2 | 2 | 1 | 8.510 |
16° | ![]() | LA LEBBRA | 173 | 1 | 4 | 0 | 3.270 |
17° | ![]() | I DISLESSICI | 150 | 2 | 3 | 0 | 8.475 |
18° | ![]() | GIADA | 122 | 2 | 3 | 0 | 5.600 |
19° | ![]() | ASBREGAF10I | -227 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.