Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
CANARGO
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 3/12/2025 22:58:43 | 2° | 11 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 3/12/2025 22:25:00 | 4° | 11 | 16 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 3/12/2025 21:51:06 | 5° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 3/12/2025 21:20:47 | 5° | 11 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/11/2025 23:03:35 | 7° | 14 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/11/2025 22:32:29 | 5° | 14 | 16 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/11/2025 21:56:54 | 6° | 14 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/11/2025 21:25:01 | 10° | 14 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/11/2025 23:18:09 | 5° | 13 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/11/2025 22:43:09 | 4° | 13 | 19 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/11/2025 21:57:50 | 3° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/11/2025 21:24:09 | 7° | 13 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/11/2025 23:01:01 | 7° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/11/2025 22:31:23 | 2° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/11/2025 21:53:41 | 2° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/11/2025 21:25:14 | 4° | 12 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/11/2025 23:04:34 | 6° | 13 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/11/2025 22:33:59 | 10° | 13 | 18 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/11/2025 21:56:47 | 12° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/11/2025 21:24:30 | 11° | 13 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/10/2025 23:09:30 | 2° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/10/2025 22:34:50 | 1° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/10/2025 21:56:52 | 1° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/10/2025 21:27:49 | 2° | 12 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 22/10/2025 23:06:33 | 1° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 22/10/2025 22:29:59 | 1° | 12 | 16 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 22/10/2025 21:53:39 | 1° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 22/10/2025 21:22:16 | 2° | 12 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 15/10/2025 23:09:45 | 2° | 11 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 15/10/2025 22:36:39 | 2° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 15/10/2025 21:53:29 | 3° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 15/10/2025 21:26:15 | 8° | 11 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 7/05/2025 22:55:17 | 5° | 14 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 7/05/2025 22:19:10 | 4° | 14 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 7/05/2025 21:39:48 | 5° | 14 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 7/05/2025 21:16:42 | 3° | 14 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 23/04/2025 23:00:07 | 4° | 13 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 23/04/2025 22:27:50 | 11° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 23/04/2025 21:45:03 | 12° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 23/04/2025 21:18:45 | 8° | 13 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 9/04/2025 22:59:47 | 4° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 9/04/2025 22:25:23 | 5° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 9/04/2025 21:49:00 | 5° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 9/04/2025 21:22:21 | 8° | 12 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/03/2025 23:04:09 | 11° | 13 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/03/2025 22:33:11 | 12° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/03/2025 21:53:32 | 9° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/03/2025 21:17:17 | 12° | 13 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/03/2025 22:57:25 | 4° | 11 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/03/2025 22:25:52 | 11° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/03/2025 21:50:34 | 6° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/03/2025 21:16:33 | 3° | 11 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/03/2025 22:47:25 | 1° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/03/2025 22:15:01 | 1° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/03/2025 21:41:01 | 1° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/03/2025 21:18:47 | 1° | 12 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/03/2025 23:02:39 | 4° | 13 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/03/2025 22:28:31 | 11° | 13 | 18 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/03/2025 21:52:30 | 12° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/03/2025 21:22:56 | 12° | 13 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/02/2025 22:55:47 | 13° | 13 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/02/2025 22:15:59 | 8° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/02/2025 21:41:18 | 10° | 13 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 26/02/2025 21:19:43 | 5° | 13 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/02/2025 22:58:33 | 8° | 10 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/02/2025 22:28:01 | 5° | 10 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/02/2025 21:50:08 | 5° | 10 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 19/02/2025 21:22:36 | 5° | 10 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/02/2025 22:58:04 | 10° | 11 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/02/2025 22:22:12 | 10° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/02/2025 21:41:56 | 10° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 12/02/2025 21:19:22 | 9° | 11 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/02/2025 23:00:59 | 9° | 9 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/02/2025 22:25:42 | 8° | 9 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/02/2025 21:51:44 | 7° | 9 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 5/02/2025 21:20:53 | 7° | 9 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/01/2025 23:03:03 | 2° | 8 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/01/2025 22:28:28 | 3° | 8 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/01/2025 21:50:26 | 1° | 8 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 29/01/2025 21:21:24 | 4° | 8 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 8/01/2025 23:01:01 | 2° | 10 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 8/01/2025 22:28:27 | 1° | 10 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 8/01/2025 21:50:41 | 1° | 10 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 8/01/2025 21:25:35 | 3° | 10 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Gio 2/01/2025 22:54:12 | 3° | 7 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Gio 2/01/2025 22:22:49 | 5° | 7 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Gio 2/01/2025 21:42:57 | 5° | 7 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Gio 2/01/2025 21:17:28 | 5° | 7 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 18/12/2024 23:00:19 | 6° | 11 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 18/12/2024 22:28:19 | 7° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 18/12/2024 21:53:00 | 7° | 11 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 18/12/2024 21:20:14 | 9° | 11 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 11/12/2024 22:55:55 | 2° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 11/12/2024 22:19:11 | 2° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 11/12/2024 21:46:19 | 3° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 11/12/2024 21:15:17 | 4° | 12 | 15 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 4/12/2024 22:55:47 | 5° | 12 | 25 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 4/12/2024 22:17:11 | 7° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 4/12/2024 21:41:56 | 4° | 12 | 20 |
| BAR CIOCA Delebio (SO) Mer 4/12/2024 21:15:01 | 5° | 12 | 15 |
