Eventi effettuati
« Torna Indietro
01/10/2026
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
Kissy
Cave (RM)01/10/2026
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | LA_CIPOLLA | 5065 | 15 | 2 | 3 | 3.807 | |
| 2° | ![]() | VIDIP | 5065 | 16 | 2 | 2 | 3.533 |
| 3° | SUPPLÌ-ZIO | 4473 | 15 | 3 | 2 | 4.411 | |
| 4° | GLI SGRONDI | 4298 | 14 | 3 | 3 | 4.108 | |
| 5° | BURRO & SALVIA | 4031 | 14 | 3 | 3 | 3.241 | |
| 6° | ![]() | FUSCA | 3818 | 13 | 7 | 0 | 4.237 |
| 7° | SOLDATI DI SANDRO | 3439 | 12 | 5 | 3 | 3.893 | |
| 8° | ![]() | OFFESIS | 3341 | 13 | 5 | 2 | 4.295 |
| 9° | ![]() | LE SCALETTE | 3294 | 12 | 7 | 1 | 5.149 |
| 10° | BVNV | 3148 | 12 | 7 | 1 | 3.307 | |
| 11° | LE GIN TONICHE | 3053 | 11 | 6 | 3 | 2.478 | |
| 12° | ![]() | FOLLACCIANI | 3039 | 11 | 7 | 2 | 2.633 |
| 13° | ![]() | CICATUN CICATUN | 2994 | 12 | 7 | 1 | 3.830 |
| 14° | ![]() | AIR MAX | 2751 | 10 | 7 | 3 | 4.323 |
| 15° | AREMONNASTAPIRSICA | 2683 | 10 | 7 | 3 | 5.183 | |
| 16° | ![]() | MOCASSINO LERCIO | 2651 | 10 | 9 | 1 | 4.131 |
| 17° | ![]() | COME SE GIOCA | 2499 | 9 | 6 | 5 | 4.576 |
| 18° | GRANDI DIVE | 2161 | 8 | 11 | 1 | 4.279 | |
| 19° | ![]() | LE WINX | 2073 | 8 | 10 | 2 | 3.683 |
| 20° | I FREGNONI | 1655 | 8 | 11 | 1 | 5.845 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

