Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
I LUSTRI
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| MaraVinarte Crotone (KR) Ven 25/10/2024 00:07:44 | 7° | 14 | 15 |
| MaraVinarte Crotone (KR) Gio 24/10/2024 23:51:50 | 2° | 14 | 15 |
| MaraVinarte Crotone (KR) Gio 24/10/2024 23:21:08 | 4° | 14 | 15 |
| MaraVinarte Crotone (KR) Gio 24/10/2024 22:37:56 | 5° | 13 | 15 |
| MaraVinarte Crotone (KR) Gio 10/10/2024 23:15:51 | 8° | 8 | 10 |
| MaraVinarte Crotone (KR) Gio 10/10/2024 23:06:54 | 1° | 8 | 15 |
| MaraVinarte Crotone (KR) Gio 10/10/2024 22:38:30 | 3° | 8 | 15 |
| MaraVinarte Crotone (KR) Gio 10/10/2024 22:12:47 | 5° | 8 | 15 |
| MaraVinarte Crotone (KR) Gio 3/10/2024 23:41:47 | 1° | 12 | 15 |
| MaraVinarte Crotone (KR) Gio 3/10/2024 23:08:44 | 1° | 12 | 15 |
| MaraVinarte Crotone (KR) Gio 3/10/2024 22:36:36 | 1° | 12 | 20 |
| MaraVinarte Crotone (KR) Gio 3/10/2024 22:31:20 | 1° | 12 | 20 |
| JOSEPH Crotone (KR) Gio 29/08/2024 23:11:44 | 2° | 15 | 15 |
| JOSEPH Crotone (KR) Gio 29/08/2024 22:42:53 | 4° | 15 | 20 |
| JOSEPH Crotone (KR) Gio 29/08/2024 22:09:03 | 3° | 15 | 20 |
| JOSEPH Crotone (KR) Mar 9/04/2024 22:34:09 | 3° | 8 | 20 |
| JOSEPH Crotone (KR) Mar 9/04/2024 22:03:04 | 1° | 7 | 25 |
| JOSEPH Crotone (KR) Mar 26/03/2024 23:15:06 | 1° | 9 | 15 |
| JOSEPH Crotone (KR) Mar 26/03/2024 22:45:17 | 2° | 9 | 20 |
| JOSEPH Crotone (KR) Mar 26/03/2024 22:05:58 | 2° | 9 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 15/02/2024 23:46:49 | 2° | 5 | 10 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 15/02/2024 23:37:04 | 3° | 5 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 15/02/2024 23:18:45 | 2° | 5 | 20 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 15/02/2024 22:30:05 | 2° | 5 | 20 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 8/02/2024 23:33:33 | 1° | 4 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 8/02/2024 23:10:58 | 1° | 4 | 20 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 8/02/2024 22:33:49 | 3° | 4 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 1/02/2024 23:49:13 | 1° | 6 | 10 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 1/02/2024 23:30:33 | 2° | 6 | 20 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 1/02/2024 22:56:19 | 3° | 6 | 20 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 1/02/2024 22:22:46 | 1° | 6 | 20 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 25/01/2024 23:47:56 | 1° | 8 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 25/01/2024 23:13:44 | 6° | 8 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 25/01/2024 22:41:31 | 2° | 8 | 20 |
| OTRO Crotone (KR) Ven 19/01/2024 00:10:39 | 3° | 9 | 20 |
| OTRO Crotone (KR) Ven 12/01/2024 00:16:12 | 2° | 7 | 5 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 11/01/2024 23:57:22 | 2° | 7 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 11/01/2024 23:21:16 | 1° | 7 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 11/01/2024 22:53:47 | 3° | 6 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Ven 15/12/2023 00:07:46 | 3° | 8 | 25 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 14/12/2023 23:18:16 | 1° | 8 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 14/12/2023 22:43:13 | 2° | 7 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 7/12/2023 23:51:22 | 1° | 8 | 10 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 7/12/2023 23:41:36 | 1° | 8 | 20 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 7/12/2023 23:04:14 | 2° | 8 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 7/12/2023 22:31:13 | 1° | 8 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Ven 1/12/2023 00:18:04 | 4° | 11 | 10 |
| OTRO Crotone (KR) Ven 1/12/2023 00:01:27 | 1° | 11 | 20 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 30/11/2023 23:21:33 | 2° | 11 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 30/11/2023 22:57:07 | 2° | 11 | 14 |
| OTRO Crotone (KR) Ven 24/11/2023 00:03:49 | 3° | 8 | 10 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 23/11/2023 23:53:45 | 3° | 8 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 23/11/2023 23:31:09 | 1° | 8 | 20 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 23/11/2023 22:42:21 | 2° | 7 | 20 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 23/11/2023 22:11:13 | 2° | 6 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 16/11/2023 23:41:19 | 1° | 7 | 20 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 16/11/2023 23:04:11 | 1° | 7 | 15 |
| OTRO Crotone (KR) Gio 16/11/2023 22:32:29 | 3° | 7 | 15 |
