Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
JURASSIC TEAM
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 20/03/2026 22:42:56 | 5° | 13 | 20 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 17/03/2026 22:33:36 | 5° | 10 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 17/03/2026 22:14:20 | 2° | 10 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 17/03/2026 21:29:11 | 1° | 10 | 15 |
| STOP & GO LO SPINO Chiusi della Verna (AR) Dom 15/03/2026 00:15:22 | 7° | 13 | 15 |
| STOP & GO LO SPINO Chiusi della Verna (AR) Sab 14/03/2026 23:38:45 | 6° | 13 | 10 |
| STOP & GO LO SPINO Chiusi della Verna (AR) Sab 14/03/2026 22:56:00 | 8° | 13 | 9 |
| STOP & GO LO SPINO Chiusi della Verna (AR) Sab 14/03/2026 22:02:01 | 1° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 14/03/2026 00:19:51 | 1° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/03/2026 23:43:14 | 4° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/03/2026 23:04:54 | 1° | 14 | 20 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/03/2026 23:15:42 | 1° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/03/2026 22:48:31 | 2° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/03/2026 21:47:00 | 2° | 11 | 15 |
| Il mi' cocco Pub Pieve Santo Stefano (AR) Mer 4/03/2026 23:34:02 | 2° | 7 | 10 |
| Il mi' cocco Pub Pieve Santo Stefano (AR) Mer 4/03/2026 23:14:54 | 1° | 7 | 10 |
| Il mi' cocco Pub Pieve Santo Stefano (AR) Mer 4/03/2026 22:47:27 | 1° | 7 | 10 |
| Il mi' cocco Pub Pieve Santo Stefano (AR) Mer 4/03/2026 22:33:05 | 2° | 7 | 10 |
| Il mi' cocco Pub Pieve Santo Stefano (AR) Mer 4/03/2026 22:12:56 | 1° | 7 | 10 |
| Il mi' cocco Pub Pieve Santo Stefano (AR) Mer 4/03/2026 21:59:47 | 1° | 7 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 28/02/2026 00:04:01 | 4° | 10 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 27/02/2026 23:30:28 | 4° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 27/02/2026 22:27:24 | 1° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 23:04:25 | 3° | 11 | 9 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 22:47:03 | 7° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 22:26:37 | 5° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 22:10:06 | 2° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 21:43:30 | 5° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 22/02/2026 21:26:17 | 10° | 11 | 10 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 17/02/2026 22:22:54 | 7° | 10 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 17/02/2026 21:57:15 | 5° | 11 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 17/02/2026 21:16:37 | 4° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 23:43:53 | 9° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 23:20:10 | 1° | 18 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 22:57:29 | 2° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 22:38:25 | 2° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 22:13:27 | 2° | 17 | 10 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 13/02/2026 21:57:18 | 1° | 17 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/02/2026 23:19:12 | 1° | 16 | 50 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/02/2026 22:28:45 | 2° | 16 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/02/2026 21:43:55 | 2° | 14 | 25 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 3/02/2026 22:25:12 | 4° | 8 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 3/02/2026 21:57:36 | 1° | 9 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 3/02/2026 21:23:50 | 2° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 30/01/2026 23:36:41 | 7° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 30/01/2026 22:57:41 | 3° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 30/01/2026 22:12:44 | 4° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 23:48:21 | 1° | 12 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 23:10:32 | 2° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 22:53:37 | 1° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 22:23:10 | 1° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/01/2026 22:01:05 | 1° | 13 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 20/01/2026 22:28:19 | 1° | 15 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 20/01/2026 22:00:31 | 1° | 15 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 20/01/2026 21:21:17 | 2° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 17/01/2026 00:06:32 | 3° | 15 | 18 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 16/01/2026 23:26:00 | 3° | 15 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 16/01/2026 22:21:48 | 5° | 15 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/01/2026 23:26:53 | 3° | 15 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/01/2026 22:54:23 | 5° | 15 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 11/01/2026 22:08:21 | 2° | 14 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 6/01/2026 22:57:20 | 3° | 8 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 6/01/2026 22:26:42 | 3° | 9 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 6/01/2026 21:30:21 | 6° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Mer 24/12/2025 00:12:13 | 10° | 15 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Mar 23/12/2025 23:33:49 | 2° | 17 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Mar 23/12/2025 22:39:27 | 5° | 16 | 16 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 9/12/2025 22:27:07 | 4° | 4 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 9/12/2025 22:02:55 | 1° | 6 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 9/12/2025 21:23:12 | 1° | 4 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Lun 8/12/2025 00:01:11 | 3° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 7/12/2025 23:26:48 | 5° | 14 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 7/12/2025 22:26:26 | 11° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 6/12/2025 00:22:33 | 8° | 16 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 5/12/2025 23:44:33 | 2° | 16 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 5/12/2025 22:38:51 | 5° | 13 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 25/11/2025 22:22:15 | 1° | 7 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 25/11/2025 21:49:39 | 1° | 7 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 25/11/2025 21:08:42 | 4° | 7 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 23/11/2025 23:44:33 | 4° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 23/11/2025 23:13:33 | 4° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 23/11/2025 22:14:43 | 10° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 22/11/2025 00:05:42 | 8° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 21/11/2025 23:03:50 | 1° | 11 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 11/11/2025 22:26:09 | 1° | 7 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 11/11/2025 22:02:42 | 6° | 9 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Mar 11/11/2025 21:22:04 | 1° | 10 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 9/11/2025 23:38:25 | 5° | 15 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 9/11/2025 22:54:35 | 7° | 15 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 9/11/2025 22:08:22 | 1° | 15 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 7/11/2025 23:46:34 | 5° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 7/11/2025 23:17:17 | 1° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 7/11/2025 22:29:58 | 6° | 14 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Dom 2/11/2025 22:23:20 | 2° | 8 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Dom 2/11/2025 21:49:27 | 1° | 11 | 15 |
| CALAVERA Arezzo (AR) Dom 2/11/2025 21:14:14 | 4° | 12 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Gio 30/10/2025 23:54:58 | 2° | 11 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Gio 30/10/2025 23:24:48 | 5° | 12 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Gio 30/10/2025 22:30:43 | 3° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 26/10/2025 23:39:41 | 7° | 13 | 15 |
