Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
VODKA ACE
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| ALLA COLOMBA Codroipo (UD) Sab 15/07/2023 23:35:54 | 3° | 14 | 20 |
| ALLA COLOMBA Codroipo (UD) Sab 15/07/2023 23:08:52 | 2° | 13 | 25 |
| COYOTE UGLY San Giorgio della Richinvelda (PN) Dom 25/12/2022 23:58:30 | 3° | 6 | 20 |
| COYOTE UGLY San Giorgio della Richinvelda (PN) Dom 25/12/2022 23:03:47 | 2° | 7 | 20 |
| COYOTE UGLY San Giorgio della Richinvelda (PN) Dom 25/12/2022 21:59:06 | 2° | 8 | 20 |
| NEDDA BAR Varmo (UD) Dom 10/04/2022 00:30:09 | 13° | 14 | 10 |
| NEDDA BAR Varmo (UD) Dom 10/04/2022 00:18:36 | 14° | 14 | 20 |
| NEDDA BAR Varmo (UD) Sab 9/04/2022 23:29:20 | 3° | 14 | 18 |
| NEDDA BAR Varmo (UD) Sab 9/04/2022 22:20:47 | 4° | 14 | 20 |
| Bar Vanita' Cervignano del Friuli (UD) Dom 20/03/2022 00:05:40 | 2° | 11 | 10 |
| Bar Vanita' Cervignano del Friuli (UD) Sab 19/03/2022 23:31:22 | 4° | 15 | 30 |
| Bar Vanita' Cervignano del Friuli (UD) Sab 19/03/2022 22:54:32 | 8° | 15 | 25 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 18/03/2022 23:36:11 | 5° | 10 | 20 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 18/03/2022 23:01:29 | 4° | 10 | 18 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 18/03/2022 21:58:04 | 4° | 10 | 20 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Sab 12/03/2022 00:01:54 | 4° | 13 | 10 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 11/03/2022 23:18:29 | 6° | 13 | 18 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 11/03/2022 22:14:31 | 8° | 13 | 17 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 4/03/2022 23:46:36 | 6° | 14 | 18 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 4/03/2022 23:13:49 | 7° | 14 | 18 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 4/03/2022 22:00:51 | 4° | 14 | 20 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 25/02/2022 23:57:49 | 2° | 11 | 18 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 25/02/2022 22:40:59 | 5° | 11 | 20 |
| LOFT 23 Udine (UD) Mar 22/02/2022 23:39:42 | 1° | 19 | 15 |
| LOFT 23 Udine (UD) Mar 22/02/2022 23:06:24 | 9° | 23 | 18 |
| LOFT 23 Udine (UD) Mar 22/02/2022 21:59:20 | 9° | 24 | 20 |
| NEDDA BAR Varmo (UD) Dom 20/02/2022 00:14:23 | 1° | 13 | 14 |
| NEDDA BAR Varmo (UD) Sab 19/02/2022 23:22:28 | 2° | 13 | 15 |
| NEDDA BAR Varmo (UD) Sab 19/02/2022 22:19:10 | 4° | 13 | 20 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 18/02/2022 23:57:54 | 8° | 11 | 16 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 18/02/2022 23:28:14 | 3° | 10 | 20 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 18/02/2022 22:12:20 | 8° | 10 | 20 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 16/02/2022 23:25:38 | 2° | 10 | 15 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 16/02/2022 22:50:12 | 3° | 9 | 20 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 16/02/2022 21:51:37 | 2° | 9 | 20 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Dom 13/02/2022 00:39:03 | 11° | 17 | 15 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Dom 13/02/2022 00:11:50 | 5° | 19 | 20 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Sab 12/02/2022 23:21:01 | 5° | 19 | 20 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Sab 12/02/2022 22:24:19 | 7° | 19 | 20 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 11/02/2022 23:52:08 | 3° | 16 | 22 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 11/02/2022 23:14:03 | 4° | 16 | 18 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 11/02/2022 22:11:41 | 4° | 16 | 20 |
| LOFT 23 Udine (UD) Mar 8/02/2022 23:22:14 | 6° | 13 | 20 |
| LOFT 23 Udine (UD) Mar 8/02/2022 22:47:01 | 9° | 12 | 18 |
| LOFT 23 Udine (UD) Mar 8/02/2022 21:49:15 | 11° | 11 | 20 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 4/02/2022 23:49:57 | 10° | 15 | 15 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 4/02/2022 23:18:04 | 6° | 15 | 18 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 4/02/2022 22:12:48 | 9° | 15 | 20 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 2/02/2022 23:30:15 | 1° | 10 | 15 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 2/02/2022 23:15:13 | 3° | 10 | 15 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 2/02/2022 22:45:55 | 1° | 10 | 18 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 2/02/2022 21:47:04 | 2° | 10 | 20 |
| NEDDA BAR Varmo (UD) Sab 29/01/2022 23:50:00 | 8° | 15 | 15 |
| NEDDA BAR Varmo (UD) Sab 29/01/2022 23:20:35 | 3° | 17 | 20 |
| NEDDA BAR Varmo (UD) Sab 29/01/2022 22:10:53 | 1° | 17 | 20 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 28/01/2022 23:49:28 | 3° | 15 | 20 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 28/01/2022 23:10:48 | 9° | 15 | 18 |
| BAR TRATTORIA LA ROSA ROSSA Terzo d'Aquileia (UD) Ven 28/01/2022 22:06:20 | 9° | 15 | 20 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 26/01/2022 23:49:18 | 3° | 9 | 15 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 26/01/2022 23:31:07 | 5° | 10 | 15 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 26/01/2022 22:36:42 | 3° | 10 | 18 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 26/01/2022 21:47:25 | 1° | 10 | 20 |
| Trattoria PLAN DI PALUZ Tarcento (UD) Dom 23/01/2022 00:03:52 | 18° | 24 | 20 |
| Trattoria PLAN DI PALUZ Tarcento (UD) Sab 22/01/2022 23:31:34 | 7° | 24 | 20 |
| Trattoria PLAN DI PALUZ Tarcento (UD) Sab 22/01/2022 22:51:26 | 6° | 24 | 20 |
| Trattoria PLAN DI PALUZ Tarcento (UD) Sab 22/01/2022 22:15:12 | 11° | 24 | 20 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 19/01/2022 23:20:40 | 2° | 9 | 15 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 19/01/2022 22:51:40 | 1° | 9 | 18 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 19/01/2022 21:54:58 | 3° | 10 | 20 |
| NEDDA BAR Varmo (UD) Dom 16/01/2022 00:33:57 | 3° | 10 | 10 |
| NEDDA BAR Varmo (UD) Dom 16/01/2022 00:19:25 | 6° | 13 | 18 |
| NEDDA BAR Varmo (UD) Sab 15/01/2022 23:04:42 | 5° | 11 | 20 |
| NEDDA BAR Varmo (UD) Sab 15/01/2022 22:12:07 | 3° | 11 | 20 |
| Bar Vanita' Cervignano del Friuli (UD) Ven 14/01/2022 23:59:54 | 2° | 9 | 15 |
| Bar Vanita' Cervignano del Friuli (UD) Ven 14/01/2022 23:30:59 | 8° | 13 | 18 |
| Bar Vanita' Cervignano del Friuli (UD) Ven 14/01/2022 22:13:07 | 7° | 12 | 20 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 12/01/2022 23:17:48 | 3° | 9 | 12 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 12/01/2022 22:43:33 | 6° | 10 | 18 |
| BAR PIZZERIA NEW LIFE Cervignano del Friuli (UD) Ven 7/01/2022 23:55:28 | 3° | 11 | 25 |
| BAR PIZZERIA NEW LIFE Cervignano del Friuli (UD) Ven 7/01/2022 23:04:22 | 7° | 11 | 18 |
| BAR PIZZERIA NEW LIFE Cervignano del Friuli (UD) Ven 7/01/2022 22:05:19 | 5° | 11 | 19 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 5/01/2022 23:33:23 | 2° | 12 | 10 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 5/01/2022 23:18:15 | 5° | 13 | 15 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 5/01/2022 22:55:21 | 3° | 13 | 20 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 5/01/2022 21:53:30 | 5° | 13 | 22 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 29/12/2021 23:48:42 | 3° | 19 | 15 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 29/12/2021 23:06:23 | 7° | 19 | 20 |
| Bar Julia Pavia di Udine (UD) Mer 29/12/2021 21:57:15 | 10° | 19 | 20 |
| BAR PIZZERIA NEW LIFE Cervignano del Friuli (UD) Dom 26/12/2021 23:50:19 | 7° | 12 | 20 |
| BAR PIZZERIA NEW LIFE Cervignano del Friuli (UD) Dom 26/12/2021 23:21:27 | 7° | 12 | 17 |
| BAR PIZZERIA NEW LIFE Cervignano del Friuli (UD) Dom 26/12/2021 22:01:16 | 4° | 12 | 20 |
| Cocobongo Steak House Fossalta di Portogruaro (VE) Ven 24/12/2021 00:29:24 | 8° | 8 | 20 |
| Cocobongo Steak House Fossalta di Portogruaro (VE) Gio 23/12/2021 23:59:18 | 7° | 9 | 10 |
| Cocobongo Steak House Fossalta di Portogruaro (VE) Gio 23/12/2021 23:04:29 | 4° | 10 | 15 |
| Cocobongo Steak House Fossalta di Portogruaro (VE) Gio 23/12/2021 22:10:57 | 6° | 8 | 18 |
| PLANET COMICS CAFè Udine (UD) Mar 21/12/2021 23:21:12 | 9° | 10 | 20 |
| PLANET COMICS CAFè Udine (UD) Mar 21/12/2021 22:34:26 | 9° | 11 | 17 |
| PLANET COMICS CAFè Udine (UD) Mar 21/12/2021 21:48:24 | 11° | 11 | 19 |
| Bar Vanita' Cervignano del Friuli (UD) Dom 19/12/2021 00:29:29 | 3° | 10 | 20 |
| Bar Vanita' Cervignano del Friuli (UD) Sab 18/12/2021 23:30:50 | 5° | 11 | 20 |
