
Eventi effettuati
« Torna Indietro
08/11/2024
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
JOYVILLAGE
Quartucciu (CA)08/11/2024
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | FRIDA CAU | 5306 | 12 | 3 | 0 | 3.724 |
2° | ![]() | A PRA FOCO! | 5157 | 12 | 3 | 0 | 5.008 |
3° | ![]() | NILLA | 4330 | 11 | 4 | 0 | 3.564 |
4° | ![]() | UN PO' UN PINO | 3966 | 10 | 5 | 0 | 2.914 |
5° | ![]() | BIOPARCO_ | 3833 | 9 | 6 | 0 | 3.292 |
6° | ![]() | GENTI DE FIDUCIA | 3708 | 8 | 7 | 0 | 3.849 |
7° | ![]() | I GORILLI | 3708 | 10 | 4 | 1 | 5.184 |
8° | ![]() | STRASBERRY | 3705 | 10 | 4 | 1 | 5.212 |
9° | ![]() | PAQUITO FURENTE | 3634 | 9 | 6 | 0 | 8.004 |
10° | ![]() | LE SCIMMIE | 3544 | 11 | 4 | 0 | 2.931 |
11° | ![]() | ARE ROW DO COW | 3481 | 10 | 5 | 0 | 4.082 |
12° | ![]() | MALI PIGAUSU | 3272 | 8 | 7 | 0 | 8.365 |
13° | ![]() | I WILLI | 3202 | 7 | 8 | 0 | 5.843 |
14° | ![]() | SABBA GAS | 2722 | 7 | 8 | 0 | 3.251 |
15° | ![]() | CONFUSIONE | 2507 | 7 | 8 | 0 | 5.427 |
16° | ![]() | LE SO TUTTE | 2193 | 7 | 7 | 1 | 6.629 |
17° | ![]() | I GANA MALA | 1973 | 6 | 9 | 0 | 4.127 |
18° | ![]() | ARCHIMEDE | 1665 | 7 | 8 | 0 | 5.607 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.