Eventi effettuati
« Torna Indietro
07/11/2023
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BIRRONE
Padova (PD)07/11/2023
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | I CORDENAUNS | 6057 | 17 | 3 | 0 | 2.014 | |
| 2° | I TERATOMI | 5509 | 16 | 4 | 0 | 3.005 | |
| 3° | THE BESTERS | 5467 | 15 | 4 | 1 | 2.832 | |
| 4° | PIZZUNO | 5379 | 16 | 4 | 0 | 3.670 | |
| 5° | SVILUPPO LOCALE | 5343 | 16 | 3 | 1 | 3.507 | |
| 6° | SPONGEBOB PD | 5250 | 16 | 4 | 0 | 4.502 | |
| 7° | VASCO PANDO | 5238 | 15 | 2 | 3 | 2.227 | |
| 8° | ANTONY SAHA | 5182 | 15 | 4 | 1 | 3.025 | |
| 9° | RAGGIULTRAVIOLENTI | 5038 | 15 | 4 | 1 | 2.648 | |
| 10° | IMPEROROMANO | 5020 | 16 | 3 | 1 | 4.670 | |
| 11° | I CRECS | 4804 | 15 | 3 | 2 | 2.880 | |
| 12° | LE PPAP3R3LL3E | 4578 | 14 | 3 | 3 | 4.339 | |
| 13° | I NUOVI LACUSTRI | 4481 | 14 | 3 | 3 | 4.011 | |
| 14° | ![]() | RATTUSI | 4404 | 14 | 5 | 1 | 3.585 |
| 15° | TARD NUESTR | 4382 | 12 | 8 | 0 | 2.637 | |
| 16° | ELEONORAGRAZIE! | 4095 | 12 | 4 | 4 | 2.928 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

