Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
GAME POTTER
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 10/10/2025 23:30:45 | 4° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 10/10/2025 22:58:24 | 9° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 10/10/2025 22:14:21 | 6° | 12 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Mar 5/08/2025 23:35:35 | 2° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Mar 5/08/2025 23:09:43 | 5° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Mar 5/08/2025 22:15:59 | 7° | 13 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 6/04/2025 23:51:54 | 15° | 16 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 6/04/2025 22:55:58 | 10° | 16 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 6/04/2025 22:11:55 | 9° | 16 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Sab 22/02/2025 00:18:30 | 5° | 17 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 21/02/2025 23:17:37 | 16° | 18 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 21/02/2025 22:27:40 | 5° | 16 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 7/02/2025 23:53:00 | 5° | 13 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 7/02/2025 23:12:43 | 12° | 14 | 15 |
| DINKY PUB Arezzo (AR) Ven 7/02/2025 22:19:10 | 5° | 16 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 26/01/2025 23:35:24 | 16° | 16 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 26/01/2025 22:34:47 | 13° | 16 | 25 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 26/01/2025 21:50:29 | 11° | 17 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 29/12/2024 23:43:41 | 5° | 17 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 29/12/2024 22:34:55 | 14° | 17 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 29/12/2024 21:32:25 | 16° | 16 | 15 |
| SISSY PUB San Giustino (PG) Dom 24/11/2024 00:08:24 | 8° | 8 | 15 |
| SISSY PUB San Giustino (PG) Sab 23/11/2024 23:12:45 | 8° | 8 | 15 |
| SISSY PUB San Giustino (PG) Sab 23/11/2024 22:35:46 | 8° | 8 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Gio 21/11/2024 23:32:04 | 8° | 9 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Gio 21/11/2024 22:55:20 | 5° | 10 | 35 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Gio 21/11/2024 21:59:38 | 9° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 10/11/2024 23:13:26 | 5° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 10/11/2024 22:25:51 | 7° | 12 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 10/11/2024 21:46:28 | 5° | 13 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 27/10/2024 23:16:46 | 11° | 11 | 30 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 27/10/2024 22:30:14 | 11° | 12 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 27/10/2024 21:41:33 | 11° | 12 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 20/10/2024 23:50:08 | 5° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 20/10/2024 23:04:07 | 10° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 20/10/2024 22:06:24 | 7° | 11 | 18 |
| LA LOCANDA DI ALE Arezzo (AR) Ven 11/10/2024 23:51:50 | 6° | 9 | 15 |
| LA LOCANDA DI ALE Arezzo (AR) Ven 11/10/2024 23:05:24 | 8° | 9 | 19 |
| LA LOCANDA DI ALE Arezzo (AR) Ven 11/10/2024 22:05:48 | 7° | 10 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 29/09/2024 23:50:41 | 7° | 16 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 29/09/2024 23:22:45 | 12° | 17 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 29/09/2024 22:18:18 | 15° | 17 | 18 |
| LA LOCANDA DI ALE Arezzo (AR) Sab 21/09/2024 00:02:44 | 9° | 9 | 15 |
| LA LOCANDA DI ALE Arezzo (AR) Ven 20/09/2024 23:13:08 | 12° | 12 | 15 |
| LA LOCANDA DI ALE Arezzo (AR) Ven 20/09/2024 22:20:25 | 12° | 13 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 15/09/2024 23:54:49 | 7° | 8 | 21 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 15/09/2024 23:06:02 | 7° | 8 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 15/09/2024 22:12:35 | 7° | 8 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/09/2024 23:56:04 | 10° | 12 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/09/2024 22:56:42 | 7° | 12 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 8/09/2024 22:06:26 | 11° | 12 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/08/2024 23:46:31 | 1° | 13 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/08/2024 22:54:50 | 4° | 13 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 25/08/2024 22:08:13 | 2° | 13 | 18 |
| COCOMERO' Anghiari (AR) Dom 11/08/2024 00:21:27 | 6° | 13 | 30 |
| COCOMERO' Anghiari (AR) Sab 10/08/2024 23:33:02 | 11° | 14 | 15 |
| COCOMERO' Anghiari (AR) Sab 10/08/2024 22:19:20 | 10° | 12 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 28/07/2024 23:52:41 | 7° | 9 | 30 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 28/07/2024 23:14:21 | 9° | 9 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 28/07/2024 22:20:35 | 5° | 9 | 18 |
| COCOMERO' Anghiari (AR) Lun 22/07/2024 23:00:58 | 10° | 14 | 18 |
| COCOMERO' Anghiari (AR) Lun 22/07/2024 22:00:24 | 9° | 11 | 18 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Lun 15/07/2024 00:11:28 | 6° | 11 | 10 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 14/07/2024 23:40:58 | 4° | 11 | 30 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 14/07/2024 22:56:19 | 7° | 11 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 14/07/2024 22:09:09 | 5° | 13 | 15 |
| COCOMERO' Anghiari (AR) Lun 8/07/2024 23:55:42 | 1° | 6 | 30 |
| COCOMERO' Anghiari (AR) Lun 8/07/2024 23:11:15 | 2° | 9 | 15 |
| COCOMERO' Anghiari (AR) Lun 8/07/2024 22:16:53 | 2° | 11 | 19 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 30/06/2024 23:49:18 | 4° | 8 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 30/06/2024 23:01:22 | 1° | 8 | 15 |
| URBAN GREEN Arezzo (AR) Dom 30/06/2024 22:18:29 | 1° | 10 | 19 |
