Eventi effettuati
« Torna Indietro
14/03/2016
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)14/03/2016
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | A.S. TRONZY | 3736 | 9 | 1 | 0 | 3.570 | |
| 2° | BOTAD COOL | 3624 | 7 | 1 | 2 | 2.577 | |
| 3° | ![]() | STIZZISCITI! | 3480 | 8 | 2 | 0 | 3.061 |
| 4° | QUIZZOMANI | 3381 | 7 | 1 | 2 | 1.901 | |
| 5° | STARLIGHT 87 | 3332 | 7 | 2 | 1 | 1.903 | |
| 6° | INGEGNIERI | 3071 | 6 | 3 | 1 | 3.228 | |
| 7° | ![]() | IL RE ARTU' | 2984 | 6 | 4 | 0 | 3.775 |
| 8° | ![]() | STRUTTURALISTI | 2907 | 8 | 2 | 0 | 2.410 |
| 9° | ![]() | BUCODELCULTO | 2860 | 7 | 1 | 2 | 2.916 |
| 10° | ![]() | BUSY | 2850 | 10 | 0 | 0 | 4.839 |
| 11° | ![]() | HOGWARTS | 2840 | 6 | 2 | 2 | 4.743 |
| 12° | ![]() | COCCO RAPÈ | 2727 | 6 | 4 | 0 | 2.457 |
| 13° | ![]() | AS FALTATI | 2679 | 6 | 3 | 1 | 5.020 |
| 14° | ![]() | SQUADRA 46 | 2654 | 7 | 3 | 0 | 4.580 |
| 15° | ![]() | JOGA MIRANDA | 2646 | 6 | 3 | 1 | 3.313 |
| 16° | ![]() | STALIN | 2631 | 7 | 3 | 0 | 3.030 |
| 17° | ![]() | E' UGUALE | 2618 | 6 | 2 | 2 | 5.390 |
| 18° | ![]() | BASTI | 2387 | 7 | 3 | 0 | 3.809 |
| 19° | _LE PECORE_ | 2363 | 6 | 2 | 2 | 4.390 | |
| 20° | ![]() | CASA PRAGA | 2253 | 6 | 4 | 0 | 2.550 |
| 21° | ![]() | MAZINGA Z | 2195 | 5 | 3 | 2 | 2.272 |
| 22° | ![]() | PINUCCIO | 2148 | 5 | 1 | 4 | 2.802 |
| 23° | ![]() | VENTICINQUE | 2105 | 6 | 2 | 2 | 3.297 |
| 24° | ![]() | KIM | 2067 | 7 | 3 | 0 | 4.847 |
| 25° | ![]() | .G. | 2051 | 6 | 3 | 1 | 5.052 |
| 26° | ![]() | SQUADRA 44 | 2022 | 6 | 4 | 0 | 5.738 |
| 27° | DISAGIATY | 2001 | 6 | 4 | 0 | 4.685 | |
| 28° | ![]() | SFIGATI | 1983 | 5 | 2 | 3 | 4.064 |
| 29° | ![]() | CIPRIANI | 1914 | 5 | 4 | 1 | 2.818 |
| 30° | ![]() | I BAGANELLI | 1844 | 5 | 3 | 2 | 6.428 |
| 31° | ![]() | BELLA DOMANDA | 1702 | 5 | 5 | 0 | 4.080 |
| 32° | ![]() | CHEMICAL SISTERS | 1550 | 4 | 5 | 1 | 3.083 |
| 33° | ![]() | CHICAS | 1410 | 4 | 6 | 0 | 4.883 |
| 34° | ![]() | SCUSA | 1098 | 4 | 6 | 0 | 8.150 |
| 35° | ![]() | I FIOI DE A RODA A | 1085 | 4 | 6 | 0 | 2.900 |
| 36° | ![]() | ENJOY THE SOUND | 308 | 2 | 2 | 6 | 3.090 |
| 37° | ![]() | CORAZON | 146 | 1 | 3 | 6 | 7.870 |
| 38° | ![]() | GESUINI | 134 | 1 | 3 | 6 | 3.700 |
| 39° | ![]() | LINDA | -309 | 1 | 1 | 8 | 3.550 |
| 40° | ![]() | DEBORA | -630 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 41° | ![]() | SQUADRA 14 | -630 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 42° | ![]() | SQUADRA 49 | -640 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 43° | ![]() | ANTONIO E VIOLA | -640 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 44° | ![]() | CHIARA | -640 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 45° | ![]() | LATINENSI | -640 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

