Eventi effettuati
« Torna Indietro
15/06/2022
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BOUNTY
Rimini (RN)15/06/2022
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | LE LADIESSS | 4336 | 10 | 2 | 3 | 2.212 | |
| 2° | ![]() | SQUADRA 49 | 3265 | 9 | 3 | 3 | 3.353 |
| 3° | _LE PECORE_ | 3231 | 9 | 3 | 3 | 2.717 | |
| 4° | ![]() | SQUADRA 50 | 2631 | 9 | 5 | 1 | 5.396 |
| 5° | ![]() | SQUADRA 58 | 2183 | 8 | 7 | 0 | 2.971 |
| 6° | ![]() | SQUADRA 42 | 2157 | 7 | 6 | 2 | 5.801 |
| 7° | ![]() | SQUADRA 63 | 2127 | 8 | 4 | 3 | 4.875 |
| 8° | ![]() | SQUADRA 65 | 2082 | 6 | 6 | 3 | 3.318 |
| 9° | ![]() | SQUADRA 62 | 1946 | 8 | 4 | 3 | 5.270 |
| 10° | ![]() | SQUADRA 61 | 1872 | 8 | 3 | 4 | 3.950 |
| 11° | ![]() | SQUADRA 54 | 1753 | 9 | 5 | 1 | 4.074 |
| 12° | ![]() | SQUADRA 46 | 1712 | 8 | 7 | 0 | 3.878 |
| 13° | ![]() | SQUADRA 66 | 1693 | 7 | 8 | 0 | 3.591 |
| 14° | ![]() | SQUADRA 59 | 1032 | 6 | 1 | 8 | 3.777 |
| 15° | ![]() | SQUADRA 57 | 850 | 6 | 3 | 6 | 6.638 |
| 16° | ![]() | SQUADRA 43 | 658 | 5 | 6 | 4 | 3.916 |
| 17° | ![]() | SQUADRA 45 | 614 | 4 | 2 | 9 | 3.653 |
| 18° | ![]() | SQUADRA 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 19° | ![]() | SQUADRA 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 20° | ![]() | SQUADRA 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 21° | ![]() | SQUADRA 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 22° | ![]() | SQUADRA 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 23° | ![]() | SQUADRA 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 24° | ![]() | SQUADRA 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 25° | ![]() | SQUADRA 47 | -232 | 3 | 1 | 11 | 4.583 |
| 26° | ![]() | SQUADRA 70 | -276 | 2 | 4 | 9 | 5.730 |
| 27° | ![]() | SQUADRA 71 | -788 | 1 | 0 | 14 | 5.810 |
| 28° | ![]() | SQUADRA 64 | -790 | 1 | 2 | 12 | 6.680 |
| 29° | ![]() | SQUADRA 69 | -1107 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 30° | ![]() | SQUADRA 55 | -1112 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 31° | ![]() | SQUADRA 44 | -1117 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 32° | ![]() | SQUADRA 73 | -1120 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 33° | ![]() | SQUADRA 72 | -1125 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 34° | ![]() | SQUADRA 56 | -1130 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 35° | ![]() | SQUADRA 53 | -1135 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 36° | ![]() | SQUADRA 68 | -1142 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 37° | ![]() | SQUADRA 52 | -1145 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 38° | ![]() | SQUADRA 51 | -1148 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
| 39° | ![]() | SQUADRA 48 | -1153 | 0 | 0 | 15 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

