Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
DUREXX
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 4/02/2025 22:23:52 | 9° | 9 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 4/02/2025 21:54:49 | 3° | 9 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 4/02/2025 21:28:41 | 6° | 9 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 28/01/2025 22:45:10 | 6° | 6 | 8 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 28/01/2025 22:35:49 | 8° | 13 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 28/01/2025 22:06:59 | 3° | 13 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 28/01/2025 21:39:29 | 7° | 13 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 14/01/2025 22:22:20 | 6° | 8 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 14/01/2025 21:54:25 | 8° | 8 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 14/01/2025 21:25:36 | 7° | 8 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 17/12/2024 22:19:04 | 6° | 9 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 17/12/2024 21:50:47 | 8° | 9 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 17/12/2024 21:25:45 | 4° | 9 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 10/12/2024 22:13:41 | 5° | 9 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 10/12/2024 21:41:20 | 6° | 9 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 3/12/2024 22:19:37 | 4° | 11 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 3/12/2024 21:50:14 | 10° | 11 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 3/12/2024 21:24:19 | 10° | 11 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 12/11/2024 22:27:40 | 3° | 8 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 12/11/2024 21:54:03 | 8° | 8 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 12/11/2024 21:24:28 | 7° | 8 | 15 |
| Le Pinine Chiavari (GE) Lun 22/07/2024 23:11:01 | 13° | 17 | 20 |
| Le Pinine Chiavari (GE) Lun 22/07/2024 22:48:06 | 14° | 17 | 21 |
| Le Pinine Chiavari (GE) Lun 22/07/2024 22:24:49 | 13° | 17 | 22 |
| Le Pinine Chiavari (GE) Lun 22/07/2024 21:36:42 | 16° | 17 | 20 |
| Le Pinine Chiavari (GE) Lun 15/07/2024 23:02:12 | 20° | 24 | 21 |
| Le Pinine Chiavari (GE) Lun 15/07/2024 22:33:54 | 22° | 24 | 21 |
| Le Pinine Chiavari (GE) Lun 15/07/2024 22:02:29 | 11° | 24 | 20 |
| Le Pinine Chiavari (GE) Lun 15/07/2024 21:43:33 | 15° | 24 | 20 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 23/04/2024 22:25:07 | 5° | 9 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 23/04/2024 21:51:33 | 10° | 10 | 10 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 16/04/2024 22:25:12 | 7° | 10 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 16/04/2024 22:00:05 | 5° | 10 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 16/04/2024 21:36:52 | 4° | 10 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 9/04/2024 22:30:27 | 3° | 6 | 10 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 9/04/2024 22:13:54 | 8° | 12 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 9/04/2024 21:41:47 | 1° | 12 | 10 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 9/04/2024 21:21:47 | 5° | 11 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 5/03/2024 22:19:08 | 6° | 8 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 5/03/2024 21:49:50 | 7° | 8 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 5/03/2024 21:28:08 | 8° | 8 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Dom 3/03/2024 00:17:03 | 4° | 10 | 40 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 27/02/2024 22:17:50 | 9° | 10 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 27/02/2024 21:48:35 | 10° | 10 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 27/02/2024 21:23:45 | 8° | 10 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Dom 25/02/2024 00:17:43 | 4° | 8 | 40 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 20/02/2024 22:08:17 | 6° | 6 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 20/02/2024 21:42:36 | 3° | 6 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 20/02/2024 21:20:51 | 4° | 6 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 30/01/2024 22:16:31 | 6° | 11 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 30/01/2024 21:48:05 | 11° | 11 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 30/01/2024 21:24:02 | 10° | 11 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 16/01/2024 22:33:20 | 2° | 4 | 9 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 16/01/2024 22:23:44 | 8° | 8 | 12 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 16/01/2024 21:50:40 | 2° | 8 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 16/01/2024 21:28:54 | 7° | 8 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 9/01/2024 22:33:14 | 5° | 5 | 8 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 9/01/2024 22:25:29 | 4° | 10 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 9/01/2024 21:47:57 | 5° | 10 | 15 |
| Ka’fe MaCiao Villa Carcina (BS) Mar 9/01/2024 21:26:24 | 7° | 10 | 15 |
