Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
GAMBERETTE
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| LA PINTA PUB Genova (GE) Lun 2/11/2026 23:44:49 | 3° | 20 | 20 |
| LA PINTA PUB Genova (GE) Lun 2/11/2026 23:09:48 | 18° | 20 | 25 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 29/10/2026 23:02:18 | 8° | 13 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 29/10/2026 22:23:56 | 10° | 13 | 25 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 29/10/2026 21:48:50 | 9° | 13 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 22/10/2026 22:59:03 | 1° | 12 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 22/10/2026 22:29:48 | 2° | 13 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 1/10/2026 23:19:12 | 3° | 13 | 10 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 1/10/2026 23:02:45 | 6° | 11 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 1/10/2026 22:37:16 | 3° | 13 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 1/10/2026 21:51:41 | 6° | 14 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 24/09/2026 23:29:12 | 13° | 18 | 10 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 24/09/2026 23:12:02 | 11° | 18 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 24/09/2026 22:32:47 | 5° | 17 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 24/09/2026 21:55:56 | 15° | 17 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 3/09/2026 23:11:05 | 11° | 14 | 10 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 3/09/2026 22:48:48 | 12° | 14 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 3/09/2026 22:18:42 | 3° | 14 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 3/09/2026 21:54:15 | 6° | 14 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 27/08/2026 23:30:04 | 14° | 17 | 10 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 27/08/2026 23:11:43 | 6° | 17 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 27/08/2026 22:40:44 | 14° | 16 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 27/08/2026 22:10:54 | 9° | 16 | 15 |
| BAR LUNGO MARE Sestri Levante (GE) Sab 22/08/2026 23:17:46 | 9° | 15 | 10 |
| BAR LUNGO MARE Sestri Levante (GE) Sab 22/08/2026 23:05:59 | 11° | 15 | 15 |
| BAR LUNGO MARE Sestri Levante (GE) Sab 22/08/2026 22:41:22 | 14° | 15 | 15 |
| BAR LUNGO MARE Sestri Levante (GE) Sab 22/08/2026 22:16:53 | 13° | 15 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 20/08/2026 22:57:56 | 12° | 13 | 10 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 20/08/2026 22:42:19 | 6° | 13 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 20/08/2026 22:08:31 | 2° | 12 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 20/08/2026 21:40:44 | 11° | 12 | 15 |
| SunseTerrazza Livorno (LI) Mer 19/08/2026 23:28:23 | 11° | 11 | 20 |
| SunseTerrazza Livorno (LI) Mer 19/08/2026 22:56:29 | 2° | 11 | 15 |
| SunseTerrazza Livorno (LI) Mer 19/08/2026 22:27:54 | 6° | 11 | 20 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 13/08/2026 23:01:30 | 6° | 14 | 10 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 13/08/2026 22:44:44 | 11° | 14 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 13/08/2026 22:03:20 | 1° | 15 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 13/08/2026 21:36:30 | 4° | 15 | 15 |
| Bosco della Giaia Rovegno (GE) Lun 10/08/2026 00:15:01 | 17° | 18 | 10 |
| Bosco della Giaia Rovegno (GE) Lun 10/08/2026 00:03:36 | 9° | 18 | 15 |
| Bosco della Giaia Rovegno (GE) Dom 9/08/2026 23:25:28 | 7° | 19 | 15 |
| Bosco della Giaia Rovegno (GE) Dom 9/08/2026 23:02:23 | 16° | 19 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 6/08/2026 22:38:53 | 6° | 17 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 6/08/2026 22:14:47 | 10° | 17 | 15 |
| BAR LUNGO MARE Sestri Levante (GE) Sab 25/07/2026 23:16:38 | 2° | 11 | 10 |
| BAR LUNGO MARE Sestri Levante (GE) Sab 25/07/2026 23:03:22 | 6° | 11 | 15 |
| BAR LUNGO MARE Sestri Levante (GE) Sab 25/07/2026 22:35:59 | 5° | 11 | 15 |
| BAR LUNGO MARE Sestri Levante (GE) Sab 25/07/2026 22:12:01 | 7° | 11 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 23/07/2026 22:31:26 | 3° | 15 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 23/07/2026 21:53:28 | 12° | 15 | 9 |
| BAR LUNGO MARE Sestri Levante (GE) Sab 11/07/2026 23:08:07 | 5° | 11 | 10 |
| BAR LUNGO MARE Sestri Levante (GE) Sab 11/07/2026 22:53:07 | 2° | 12 | 15 |
| BAR LUNGO MARE Sestri Levante (GE) Sab 11/07/2026 22:24:26 | 7° | 14 | 15 |
| BAR LUNGO MARE Sestri Levante (GE) Sab 11/07/2026 21:56:04 | 9° | 13 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 9/07/2026 23:03:13 | 5° | 10 | 10 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 9/07/2026 22:45:28 | 10° | 11 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 9/07/2026 22:12:52 | 9° | 12 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 9/07/2026 21:41:13 | 3° | 12 | 15 |
| PEDUN Carasco (GE) Dom 5/07/2026 23:29:20 | 8° | 9 | 10 |
| PEDUN Carasco (GE) Dom 5/07/2026 23:01:34 | 9° | 9 | 15 |
| PEDUN Carasco (GE) Dom 5/07/2026 22:32:58 | 5° | 10 | 15 |
| PEDUN Carasco (GE) Dom 5/07/2026 21:59:47 | 8° | 11 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 2/07/2026 23:06:49 | 11° | 13 | 10 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 2/07/2026 22:49:46 | 4° | 14 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 2/07/2026 22:18:04 | 3° | 14 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 2/07/2026 21:49:19 | 11° | 14 | 15 |
| Serate Sotto Le Stelle Carasco (GE) Dom 28/06/2026 23:29:24 | 18° | 19 | 10 |
| Serate Sotto Le Stelle Carasco (GE) Dom 28/06/2026 23:08:36 | 4° | 19 | 15 |
| Serate Sotto Le Stelle Carasco (GE) Dom 28/06/2026 22:45:31 | 18° | 20 | 10 |
| Serate Sotto Le Stelle Carasco (GE) Dom 28/06/2026 22:15:56 | 13° | 21 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 25/06/2026 23:13:50 | 4° | 11 | 10 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 25/06/2026 22:55:37 | 6° | 11 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 25/06/2026 22:25:09 | 6° | 10 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 25/06/2026 21:51:11 | 8° | 9 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 18/06/2026 23:06:59 | 7° | 15 | 10 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 18/06/2026 22:53:23 | 12° | 15 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 18/06/2026 22:30:42 | 13° | 15 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 18/06/2026 22:00:20 | 16° | 16 | 15 |
| LA PINTA PUB Genova (GE) Mar 16/06/2026 00:16:17 | 1° | 21 | 20 |
| LA PINTA PUB Genova (GE) Lun 15/06/2026 23:36:55 | 19° | 22 | 10 |
| LA PINTA PUB Genova (GE) Lun 15/06/2026 23:10:34 | 16° | 22 | 10 |
| LA PINTA PUB Genova (GE) Lun 15/06/2026 22:21:24 | 21° | 22 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 11/06/2026 23:16:44 | 10° | 14 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 11/06/2026 22:37:07 | 2° | 15 | 20 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 11/06/2026 21:53:56 | 4° | 15 | 15 |
| IL DATTERINO Chiavari (GE) Mer 10/06/2026 23:03:28 | 12° | 14 | 10 |
| IL DATTERINO Chiavari (GE) Mer 10/06/2026 22:52:02 | 7° | 14 | 15 |
| IL DATTERINO Chiavari (GE) Mer 10/06/2026 22:23:17 | 13° | 15 | 15 |
| IL DATTERINO Chiavari (GE) Mer 10/06/2026 21:45:49 | 9° | 15 | 15 |
| LA PINTA PUB Genova (GE) Mar 9/06/2026 00:00:34 | 1° | 21 | 15 |
| LA PINTA PUB Genova (GE) Lun 8/06/2026 23:26:55 | 13° | 23 | 20 |
| LA PINTA PUB Genova (GE) Lun 8/06/2026 22:51:46 | 5° | 22 | 10 |
| LA PINTA PUB Genova (GE) Lun 8/06/2026 22:17:35 | 5° | 20 | 20 |
| LA PINTA PUB Genova (GE) Lun 8/06/2026 21:56:02 | 4° | 20 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Mer 3/06/2026 23:24:23 | 13° | 17 | 10 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Mer 3/06/2026 23:00:42 | 5° | 18 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Mer 3/06/2026 22:30:22 | 10° | 17 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Mer 3/06/2026 21:54:56 | 12° | 17 | 15 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 28/05/2026 23:22:32 | 9° | 16 | 10 |
| BISTRò Sestri Levante (GE) Gio 28/05/2026 23:05:50 | 15° | 17 | 15 |
