Eventi effettuati
« Torna Indietro
22/11/2024
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
Girasole Braci & Pizza
Città Sant'Angelo (PE)22/11/2024
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | LE TRE MARISE | 2399 | 8 | 0 | 2 | 4.770 | |
| 2° | MAGNUM PI | 2206 | 6 | 1 | 3 | 6.403 | |
| 3° | LU CARCAMAGNU | 2177 | 8 | 1 | 1 | 5.470 | |
| 4° | I BRANCALEONI | 2074 | 8 | 2 | 0 | 3.860 | |
| 5° | FLYING CROWNS | 1948 | 7 | 1 | 2 | 4.807 | |
| 6° | ![]() | NON VI SOPPORTO | 1758 | 8 | 1 | 1 | 4.659 |
| 7° | IL PRESIDENTE. | 1713 | 7 | 3 | 0 | 3.934 | |
| 8° | MARK LENDERS7 | 1685 | 7 | 3 | 0 | 3.984 | |
| 9° | ![]() | MO CI PENSO | 1642 | 6 | 1 | 3 | 5.500 |
| 10° | FELIX FELICIS | 1605 | 6 | 2 | 2 | 4.473 | |
| 11° | DELFINO 1936 | 1539 | 5 | 2 | 3 | 3.094 | |
| 12° | LISAZU' | 1535 | 6 | 3 | 1 | 4.813 | |
| 13° | 2BROKEGIRLS | 1484 | 6 | 2 | 2 | 4.185 | |
| 14° | FRESCOLANA | 1463 | 6 | 3 | 1 | 3.165 | |
| 15° | VOLTAGE | 1449 | 7 | 3 | 0 | 4.804 | |
| 16° | ![]() | SKAPENS | 1430 | 7 | 3 | 0 | 5.909 |
| 17° | LA PARROCCHIERA | 1315 | 6 | 4 | 0 | 3.315 | |
| 18° | KATZE IN DER KOHLE | 1309 | 5 | 4 | 1 | 3.024 | |
| 19° | JEEG ROBOT. | 1296 | 6 | 4 | 0 | 5.218 | |
| 20° | SUSHITO NAKAGATA | 1263 | 6 | 3 | 1 | 3.843 | |
| 21° | ![]() | O M'BE DAI | 1243 | 6 | 2 | 2 | 5.977 |
| 22° | CRAZY NIGHTS | 1205 | 4 | 6 | 0 | 6.068 | |
| 23° | ![]() | GIANNI BE GOOD | 1171 | 6 | 4 | 0 | 5.028 |
| 24° | ![]() | GYM TONIC | 1127 | 6 | 3 | 1 | 3.698 |
| 25° | LE ALICI | 974 | 5 | 4 | 1 | 6.262 | |
| 26° | ![]() | RUBINETTO | 947 | 5 | 4 | 1 | 4.226 |
| 27° | SUSI BUBI | 929 | 4 | 5 | 1 | 2.850 | |
| 28° | ![]() | SGANASSO | 896 | 5 | 5 | 0 | 3.214 |
| 29° | ![]() | ANITA | 755 | 4 | 4 | 2 | 4.288 |
| 30° | ![]() | SOPRAVVISSUTI | 636 | 2 | 0 | 8 | 4.020 |
| 31° | ![]() | LE 3 COMMARI E CO. | 389 | 3 | 1 | 6 | 6.447 |
| 32° | ![]() | KARATE' | 363 | 3 | 3 | 4 | 7.860 |
| 33° | ![]() | LOS INFILTRATOS | 142 | 2 | 4 | 4 | 1.215 |
| 34° | ![]() | LE COLLEGHE | 24 | 2 | 0 | 8 | 3.700 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

