Eventi effettuati
« Torna Indietro
22/11/2024
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
Girasole Braci & Pizza
Città Sant'Angelo (PE)22/11/2024
10 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | KATZE IN DER KOHLE | 5817 | 7 | 0 | 3 | 6.826 | |
| 2° | I BRANCALEONI | 5680 | 8 | 0 | 2 | 6.074 | |
| 3° | LU CARCAMAGNU | 5512 | 9 | 0 | 1 | 4.590 | |
| 4° | LA PARROCCHIERA | 5286 | 6 | 2 | 2 | 5.073 | |
| 5° | SUSHITO NAKAGATA | 5217 | 6 | 1 | 3 | 5.080 | |
| 6° | LISAZU' | 5069 | 6 | 2 | 2 | 4.155 | |
| 7° | VOLTAGE | 4660 | 5 | 2 | 3 | 5.014 | |
| 8° | DELFINO 1936 | 4642 | 6 | 1 | 3 | 4.538 | |
| 9° | JEEG ROBOT. | 4564 | 5 | 3 | 2 | 5.958 | |
| 10° | FELIX FELICIS | 4529 | 6 | 1 | 3 | 3.983 | |
| 11° | MAGNUM PI | 4159 | 7 | 1 | 2 | 6.374 | |
| 12° | MARK LENDERS7 | 4111 | 5 | 4 | 1 | 5.276 | |
| 13° | FRESCOLANA | 4008 | 4 | 4 | 2 | 7.013 | |
| 14° | ![]() | GIANNI BE GOOD | 3852 | 6 | 3 | 1 | 6.850 |
| 15° | ![]() | O M'BE DAI | 3668 | 5 | 2 | 3 | 7.882 |
| 16° | LE TRE MARISE | 3640 | 4 | 3 | 3 | 2.220 | |
| 17° | ![]() | SKAPENS | 3610 | 6 | 2 | 2 | 5.230 |
| 18° | CRAZY NIGHTS | 3609 | 4 | 4 | 2 | 6.155 | |
| 19° | IL PRESIDENTE. | 3558 | 5 | 3 | 2 | 3.448 | |
| 20° | FLYING CROWNS | 2883 | 5 | 2 | 3 | 5.026 | |
| 21° | ![]() | NON VI SOPPORTO | 2281 | 4 | 6 | 0 | 3.780 |
| 22° | ![]() | SOPRAVVISSUTI | 2190 | 6 | 4 | 0 | 3.703 |
| 23° | ![]() | MO CI PENSO | 2097 | 4 | 3 | 3 | 5.903 |
| 24° | 2BROKEGIRLS | 2057 | 4 | 4 | 2 | 5.253 | |
| 25° | LE ALICI | 1607 | 3 | 4 | 3 | 3.827 | |
| 26° | ![]() | GYM TONIC | 1150 | 3 | 6 | 1 | 4.970 |
| 27° | SUSI BUBI | -301 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | |
| 28° | ![]() | LOS INFILTRATOS | -483 | 0 | 1 | 9 | 0.000 |
| 29° | ![]() | SGANASSO | -588 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 30° | ![]() | LE COLLEGHE | -588 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 31° | ![]() | ANITA | -589 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 32° | ![]() | RUBINETTO | -589 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| 33° | ![]() | KARATE' | -589 | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

