Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
I SOGNATORI!
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 12/05/2022 23:52:42 | 13° | 18 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 12/05/2022 23:25:45 | 14° | 18 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 12/05/2022 22:32:18 | 3° | 18 | 17 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 6/05/2022 00:00:00 | 11° | 16 | 21 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 5/05/2022 23:31:22 | 7° | 16 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 5/05/2022 22:54:03 | 12° | 16 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 28/04/2022 23:59:54 | 7° | 15 | 15 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 28/04/2022 23:35:56 | 8° | 15 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 28/04/2022 22:53:30 | 9° | 15 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 8/04/2022 00:08:53 | 11° | 20 | 26 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 7/04/2022 23:37:45 | 10° | 20 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 7/04/2022 22:49:01 | 1° | 20 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 31/03/2022 23:58:47 | 12° | 21 | 15 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 31/03/2022 23:34:24 | 7° | 21 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 31/03/2022 22:50:55 | 4° | 21 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 24/03/2022 23:55:28 | 9° | 16 | 15 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 24/03/2022 23:36:59 | 14° | 16 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 24/03/2022 22:55:31 | 6° | 16 | 29 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 17/03/2022 23:56:04 | 9° | 21 | 15 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 17/03/2022 23:33:17 | 12° | 21 | 26 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 17/03/2022 22:45:07 | 16° | 21 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 11/03/2022 00:00:41 | 7° | 19 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 10/03/2022 23:30:21 | 4° | 19 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 10/03/2022 22:50:05 | 9° | 19 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 3/03/2022 23:59:59 | 7° | 22 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 3/03/2022 23:34:19 | 14° | 22 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 3/03/2022 22:53:56 | 11° | 22 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 25/02/2022 00:05:31 | 22° | 25 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 24/02/2022 23:38:14 | 15° | 25 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 24/02/2022 22:51:12 | 7° | 25 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 17/02/2022 23:53:12 | 17° | 21 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 17/02/2022 23:32:33 | 17° | 21 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 17/02/2022 22:47:40 | 14° | 21 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 11/02/2022 00:05:30 | 9° | 19 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 10/02/2022 23:37:02 | 14° | 19 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 10/02/2022 22:50:34 | 9° | 19 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 3/02/2022 23:55:11 | 9° | 17 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 3/02/2022 23:32:51 | 9° | 17 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 3/02/2022 22:44:20 | 6° | 17 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 28/01/2022 00:01:01 | 9° | 20 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 27/01/2022 23:36:19 | 19° | 20 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 27/01/2022 22:52:17 | 9° | 20 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 27/01/2022 22:48:46 | 9° | 20 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 20/01/2022 23:57:55 | 3° | 17 | 15 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 20/01/2022 23:36:05 | 11° | 17 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 20/01/2022 22:54:13 | 11° | 17 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 14/01/2022 00:06:04 | 6° | 12 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 13/01/2022 23:30:42 | 11° | 12 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 13/01/2022 22:49:06 | 7° | 12 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 7/01/2022 23:56:14 | 3° | 12 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 7/01/2022 23:30:28 | 7° | 12 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 7/01/2022 22:41:23 | 10° | 12 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Mer 22/12/2021 00:01:02 | 5° | 15 | 15 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Mar 21/12/2021 23:48:04 | 5° | 15 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Mar 21/12/2021 22:46:16 | 8° | 15 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 17/12/2021 00:03:03 | 11° | 17 | 14 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 16/12/2021 23:39:07 | 4° | 17 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 16/12/2021 22:59:14 | 4° | 17 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 9/12/2021 23:54:22 | 4° | 23 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 9/12/2021 23:26:08 | 12° | 23 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 9/12/2021 22:47:21 | 2° | 23 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Sab 4/12/2021 00:16:51 | 12° | 25 | 16 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Sab 4/12/2021 00:03:43 | 16° | 25 | 10 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 3/12/2021 23:38:14 | 7° | 25 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 3/12/2021 22:50:50 | 15° | 25 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 26/11/2021 00:02:14 | 5° | 24 | 15 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 25/11/2021 23:37:18 | 10° | 24 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 25/11/2021 22:58:08 | 7° | 24 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 19/11/2021 00:08:26 | 22° | 23 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 18/11/2021 23:33:00 | 14° | 23 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 18/11/2021 22:45:00 | 18° | 23 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 12/11/2021 00:03:45 | 7° | 24 | 15 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 11/11/2021 23:40:13 | 18° | 24 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 11/11/2021 22:47:13 | 15° | 24 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 4/11/2021 23:59:07 | 17° | 21 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 4/11/2021 23:32:34 | 18° | 21 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 4/11/2021 22:44:21 | 20° | 21 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 28/10/2021 23:59:37 | 12° | 24 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 28/10/2021 23:21:24 | 22° | 24 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 28/10/2021 22:43:20 | 19° | 24 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 22/10/2021 00:00:51 | 14° | 22 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 21/10/2021 23:32:08 | 17° | 22 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 21/10/2021 22:48:17 | 7° | 22 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 15/10/2021 00:01:47 | 5° | 20 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 14/10/2021 23:25:17 | 12° | 20 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 14/10/2021 22:42:30 | 3° | 20 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 7/10/2021 23:52:59 | 10° | 22 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 7/10/2021 23:23:41 | 13° | 22 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 7/10/2021 22:45:24 | 5° | 22 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Ven 1/10/2021 00:03:38 | 23° | 25 | 20 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 30/09/2021 23:33:48 | 12° | 25 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 30/09/2021 22:47:42 | 11° | 25 | 30 |
| T2 (TRENTADUE) Varallo Pombia (NO) Ven 24/09/2021 23:37:07 | 2° | 8 | 20 |
| T2 (TRENTADUE) Varallo Pombia (NO) Ven 24/09/2021 23:13:07 | 3° | 8 | 30 |
| T2 (TRENTADUE) Varallo Pombia (NO) Ven 24/09/2021 22:29:45 | 2° | 7 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 23/09/2021 23:49:27 | 11° | 18 | 15 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 23/09/2021 23:24:01 | 10° | 18 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 23/09/2021 22:39:38 | 8° | 18 | 30 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 16/09/2021 23:48:17 | 10° | 19 | 25 |
| PHENOMENON Fontaneto d'Agogna (NO) Gio 16/09/2021 23:14:41 | 6° | 19 | 25 |
