Eventi effettuati
« Indietro
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime 50 Partite Disputate
I PIU BEI
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | POS | S | D |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 25/01/2024 23:58:36 | 8° | 8 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 25/01/2024 23:42:08 | 6° | 9 | 14 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 25/01/2024 22:57:42 | 5° | 9 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 25/01/2024 22:33:27 | 8° | 9 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 25/01/2024 21:58:27 | 9° | 10 | 8 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Ven 6/01/2023 00:04:29 | 8° | 15 | 12 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 5/01/2023 23:48:06 | 11° | 14 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 5/01/2023 23:30:09 | 11° | 14 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 5/01/2023 22:59:00 | 6° | 16 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 5/01/2023 22:38:13 | 4° | 14 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 5/01/2023 22:01:36 | 11° | 15 | 8 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 21/04/2022 23:45:33 | 5° | 9 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 21/04/2022 23:33:30 | 7° | 9 | 19 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 21/04/2022 22:59:34 | 7° | 11 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 21/04/2022 22:24:02 | 12° | 12 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 21/04/2022 21:53:03 | 5° | 10 | 6 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 24/03/2022 22:48:49 | 9° | 9 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 24/03/2022 22:17:15 | 8° | 8 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 24/03/2022 21:48:34 | 7° | 8 | 8 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 17/03/2022 23:39:18 | 9° | 9 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 17/03/2022 23:23:16 | 5° | 9 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 17/03/2022 22:54:29 | 7° | 9 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 17/03/2022 22:15:34 | 4° | 9 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 17/03/2022 21:47:19 | 5° | 8 | 8 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 10/03/2022 23:42:36 | 3° | 8 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 10/03/2022 23:29:00 | 4° | 9 | 14 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 10/03/2022 23:06:16 | 4° | 9 | 20 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 10/03/2022 22:31:45 | 5° | 8 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 10/03/2022 22:04:15 | 6° | 8 | 6 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 3/03/2022 23:42:38 | 7° | 8 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 3/03/2022 23:27:55 | 4° | 8 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 3/03/2022 22:59:33 | 7° | 9 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 3/03/2022 22:24:49 | 6° | 10 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 3/03/2022 21:50:59 | 4° | 9 | 6 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 24/02/2022 23:48:32 | 4° | 7 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 24/02/2022 23:32:39 | 6° | 7 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 24/02/2022 23:06:15 | 5° | 7 | 20 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 24/02/2022 22:36:53 | 3° | 7 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 24/02/2022 22:02:00 | 6° | 6 | 8 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 17/02/2022 23:37:39 | 9° | 10 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 17/02/2022 23:23:57 | 10° | 10 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 17/02/2022 23:10:53 | 9° | 10 | 20 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 17/02/2022 22:27:38 | 11° | 14 | 18 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 17/02/2022 21:55:42 | 8° | 11 | 8 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 27/01/2022 23:35:32 | 4° | 9 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 27/01/2022 23:22:10 | 8° | 10 | 18 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 27/01/2022 22:59:28 | 4° | 11 | 20 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 27/01/2022 22:20:30 | 5° | 11 | 18 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 27/01/2022 21:48:28 | 5° | 11 | 10 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 20/01/2022 23:42:55 | 7° | 8 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 20/01/2022 23:25:22 | 8° | 8 | 21 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 20/01/2022 23:04:01 | 8° | 8 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 20/01/2022 22:25:58 | 6° | 8 | 18 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 20/01/2022 21:59:37 | 5° | 7 | 10 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 30/12/2021 23:56:25 | 6° | 12 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 30/12/2021 23:36:51 | 8° | 12 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 30/12/2021 23:04:47 | 7° | 11 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 30/12/2021 22:40:06 | 10° | 10 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 30/12/2021 22:16:35 | 4° | 8 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 30/12/2021 21:40:10 | 5° | 8 | 10 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 23/12/2021 23:57:50 | 1° | 8 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 23/12/2021 23:39:15 | 8° | 11 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 23/12/2021 23:25:01 | 11° | 11 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 23/12/2021 22:51:42 | 4° | 9 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 23/12/2021 22:20:29 | 3° | 9 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 23/12/2021 21:50:06 | 8° | 8 | 8 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 16/12/2021 23:47:24 | 5° | 5 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 16/12/2021 23:33:49 | 6° | 6 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 16/12/2021 23:07:12 | 4° | 7 | 20 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 16/12/2021 22:36:16 | 6° | 7 | 20 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 16/12/2021 22:16:19 | 5° | 6 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 16/12/2021 21:45:34 | 2° | 6 | 6 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 2/12/2021 23:43:17 | 9° | 11 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 2/12/2021 23:31:14 | 6° | 12 | 20 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 2/12/2021 23:08:39 | 10° | 11 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 2/12/2021 22:46:28 | 11° | 12 | 22 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 2/12/2021 22:19:27 | 8° | 10 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 25/11/2021 23:51:49 | 1° | 12 | 12 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 25/11/2021 23:33:06 | 10° | 10 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 25/11/2021 23:18:38 | 10° | 12 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 25/11/2021 22:47:23 | 4° | 12 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 25/11/2021 22:14:19 | 11° | 12 | 22 |
| VIA DEI LUPPOLI Martellago (VE) Gio 25/11/2021 21:45:42 | 5° | 12 | 10 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 4/11/2021 23:33:42 | 4° | 11 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 4/11/2021 23:16:22 | 7° | 10 | 18 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 4/11/2021 22:56:33 | 4° | 10 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 4/11/2021 22:27:19 | 5° | 9 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 4/11/2021 21:52:02 | 7° | 9 | 8 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 28/10/2021 23:26:23 | 8° | 8 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 28/10/2021 23:13:01 | 6° | 8 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 28/10/2021 22:54:30 | 4° | 8 | 14 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 28/10/2021 22:36:09 | 6° | 8 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 28/10/2021 22:15:13 | 7° | 7 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 28/10/2021 21:47:43 | 5° | 7 | 8 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 22/10/2020 23:47:15 | 6° | 10 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 22/10/2020 23:34:56 | 10° | 11 | 15 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 22/10/2020 23:23:18 | 11° | 11 | 20 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 22/10/2020 22:44:01 | 5° | 9 | 16 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 22/10/2020 22:11:53 | 9° | 9 | 6 |
| OPEN GATE Fiesso d'Artico (VE) Gio 15/10/2020 23:41:02 | 4° | 7 | 15 |
